| NCAA Division I Team | Conference | Ranking | Record | Loss(es) |
| Miami-Florida | Atlantic Coast | 1 | 7W-0L | n/a |
| Ohio State | Big Ten | 2 | 5W-1L | Texas |
| Indiana | Big Ten | 3 | 7W-1L | Ohio State |
| Georgia | SEC | 4 | 5W-1L | Auburn |
| Kentucky | SEC | 5 | 7W-1L | Alabama |
| Utah | Big 12 | 6 | 7W-0L | n/a |
| Texas | SEC | 7 | 5W-2L | Oklahoma/Florida |
| BYU | Big 12 | 8 | 6W-1L | Central Florida |
| Notre Dame | Independent | 9 | 6W-1L | BYU |
| Alabama | SEC | 10 | 6W-2L | Georgia/Tennessee |
| Mississippi | SEC | 11 | 5W-2L | Florida/Texas |
| LSU | SEC | 12 | 6W-2L | Mississippi/Kentucky |
| Missouri | SEC | 13 | 5W-2L | Mississippi State/Mississippi |
| UCLA | Big Ten | 14 | 7W-0L | n/a |
| Florida | SEC | 15 | 5W-2L | Missouri/South Carolina |
| Oklahoma | SEC | 16 | 4W-3L | Michigan/Georgia/Kentucky |
| Mississippi State | SEC | 17 | 4W-3L | Alabama/LSU/Oklahoma |
| South Carolina | SEC | 18 | 4W-3L | Mississippi State/Alabama/Kentucky |
| Tennessee | SEC | 19 | 6W-2L | Texas/South Carolina |
| Auburn | SEC | 20 | 4W-3L | Florida/Tennessee/LSU |
| Arizona | Big 12 | 21 | 6W-1L | BYU |
| Cincinnati | Big 12 | 22 | 5W-2L | Arizona/West Virginia |
| Texas Tech | Big 12 | 23 | 6W-1L | Cincinnati |
| Houston | Big 12 | 24 | 6W-2L | Texas Tech/Utah |
| Wake Forest | Atlantic Coast | 25 | 6W-1L | Miami-FL |
| Boise State | Pacific 12 | 26 | 6W-1L | Oregon |
| Nebraska | Big Ten | 27 | 5W-2L | Indiana/Oregon |
| Oklahoma State | Big 12 | 28 | 5W-2L | Tulsa/Houston |
| Southern Methodist | Atlantic Coast | 29 | 6W-1L | Louisville |
| Northwestern | Big Ten | 30 | 6W-1L | Indiana |
| Texas A&M | SEC | 31 | 4W-4L | Kentucky/LSU/Missouri/Alabama |
| West Virginia | Big 12 | 32 | 5W-3L | Oklahoma State/Iowa State/Arizona |
| Arkansas | SEC | 33 | 3W-4L | Utah/Georgia/Texas A&M/Tennessee |
| Wisconsin | Big Ten | 34 | 5W-2L | Notre Dame/UCLA |
| Texas-San Antonio | American Athletic | 35 | 7W-1L | Texas |
| Vanderbilt | SEC | 36 | 4W-4L | Auburn/Georgia/Arkansas/Kentucky |
| Louisville | Atlantic Coast | 37 | 4W-3L | Mississippi/Wake Forest/North Carolina State |
| Iowa | Big Ten | 38 | 5W-2L | Ohio State/Minnesota |
| Iowa State | Big 12 | 39 | 3W-4L | Iowa/Utah/BYU/Arizona |
| Central Florida | Big 12 | 40 | 4W-3L | Pittsburgh/Houston/Oklahoma State |
| Florida State | Atlantic Coast | 41 | 3W-4L | SMU/Alabama/Louisville/Miami-FL |
| Arizona State | Big 12 | 42 | 4W-3L | Texas A&M/Baylor/Texas Tech |
| North Texas State | American Athletic | 43 | 5W-2L | Indiana/Texas State |
| Louisiana Tech | Sunbelt-West | 44 | 5W-2L | LSU/Baylor |
| New Mexico | Mountain West | 45 | 6W-1L | Oklahoma |
| Boston College | Atlantic Coast | 46 | 4W-3L | Cincinnati/Virginia Tech/SMU |
| North Carolina | Atlantic Coast | 47 | 4W-3L | Clemson/Notre Dame/Syracuse |
| Pittsburgh | Atlantic Coast | 48 | 5W-3L | North Carolina/Boston College/Miami-FL |
| Kansas State | Big 12 | 49 | 4W-3L | Cincinnati/Houston/Arizona State |
| Virginia Tech | Atlantic Coast | 50 | 6W-2L | Pittsburgh/California |
| Clemson | Atlantic Coast | 51 | 4W-3L | LSU/Miami-FL/Virginia Tech |
| Duke | Atlantic Coast | 52 | 5W-2L | Georgia Tech/North Carolina |
| TCU | Big 12 | 53 | 3W-4L | North Carolina/Central Florida/BYU/West Virginia |
| Virginia | Atlantic Coast | 54 | 4W-4L | West Virginia/Florida State/SMU/Duke |
| Baylor | Big 12 | 55 | 4W-3L | Auburn/TCU/Kansas |
| Washington | Big Ten | 56 | 4W-3L | Minnesota/USC/Iowa |
| Stanford | Atlantic Coast | 57 | 4W-4L | Miami-FL/Duke/Wake Forest/Notre Dame |
| North Carolina State | Atlantic Coast | 58 | 3W-4L | Virginia/Vanderbilt/Wake Forest/Stanford |
| Purdue | Big Ten | 59 | 3W-4L | Wake Forest/UCLA/Notre Dame/Washington |
| Minnesota | Big Ten | 60 | 5W-2L | Mississippi State/Purdue |
| Illinois | Big Ten | 61 | 4W-3L | Duke/Ohio State/Purdue |
| Oregon | Big Ten | 62 | 4W-3L | Oklahoma State/UCLA/Illinois |
| USC | Big Ten | 63 | 5W-2L | Oregon/Wisconsin |
| California | Atlantic Coast | 64 | 3W-5L | UCLA/Clemson/UNLV/Wake Forest/SMU |
| Syracuse | Atlantic Coast | 65 | 3W-4L | California/Pittsburgh/Virginia/Louisville |
| Kansas | Big 12 | 66 | 3W-4L | Missouri/Arizona State/Utah/Kansas State |
| Michigan | Big Ten | 67 | 4W-3L | Iowa/Minnesota/Indiana |
| Penn State | Big Ten | 68 | 3W-4L | Wisconsin/Northwestern/USC/Michigan |
| Michigan State | Big Ten | 69 | 2W-6L | Notre Dame/Nebraska/Wisconsin/Illinois/Northwestern/UCLA |
| James Madison | Sunbelt-East | 70 | 7W-1L | Appalachian State |
| South Florida | American Athletic | 71 | 5W-2L | Temple/Texas-San Antonio |
| Oregon State | Pacific 12 | 72 | 4W-2L | Houston/Texas Tech |
| Rutgers | Big Ten | 73 | 2W-5L | Massachusetts/Boston College/USC/Indiana/Northwestern |
| Maryland | Big Ten | 74 | 2W-5L | Virginia Tech/UCLA/Nebraska/Ohio State/Rutgers |
| Army | American Athletic | 75 | 5W-2L | South Florida/Louisiana Tech |
| Toledo | Mid-American | 76 | 6W-2L | Michigan State/Buffalo |
| Tulane | American Athletic | 77 | 3W-4L | Duke/Kansas State/Army/Texas-San Antonio |
| Memphis State | American Athletic | 78 | 6W-2L | Boise State/Tulane |
| Liberty | Conference USA | 79 | 6W-1L | James Madison |
| Fresno State | Pacific 12 | 80 | 4W-3L | USC/Boise State/San Diego State |
| Western Michigan | Mid-American | 81 | 5W-3L | Michigan/Boise State/Toledo |
| UNLV | Mountain West | 82 | 4W-3L | Memphis State/North Texas St./Air Force |
| Colorado | Big 12 | 83 | 2W-5L | Northwestern/Baylor/Texas Tech/Utah/Oklahoma State |
| Georgia Tech | Atlantic Coast | 84 | 2W-5L | Colorado/Tennessee/Stanford/Virginia Tech/Boston College |
| Florida Atlantic | American Athletic | 85 | 5W-2L | Florida/Army |
| Appalachian State | Sunbelt-East | 86 | 5W-2L | North Carolina State/Old Dominion |
| Colorado State | Pacific 12 | 87 | 3W-4L | BYU/Texas-San Antonio/Oregon State/Texas State |
| North Dakota State | Mountain West | 88 | 6W-2L | UNLV/New Mexico |
| Texas State | Pacific 12 | 89 | 4W-3L | Texas/Texas-San Antonio/San Diego State |
| Arkansas State | Sunbelt-West | 90 | 4W-4L | Memphis State/TCU/Louisiana-Lafayette/South Alabama |
| Air Force | Mountain West | 91 | 5W-2L | North Dakota State/Wyoming |
| Tulsa | American Athletic | 92 | 4W-4L | Arkansas/North Texas State/Navy/Army |
| Georgia State | Sunbelt-East | 93 | 4W-3L | Central Florida/James Madison/Arkansas State |
| San Diego State | Pacific 12 | 94 | 3W-5L | UCLA/James Madison/Toledo/Oregon State/Colorado State |
| Alabama-Birmingham | American Athletic | 95 | 4W-3L | Illinois/Louisiana-Lafayette/Memphis State |
| Buffalo | Mid-American | 96 | 5W-3L | Florida International/Penn State/Western Michigan |
| Miami-OH | Mid-American | 97 | 5W-3L | Pittsburgh/Cincinnati/Bowling Green |
| Connecticut | Independent | 98 | 4W-3L | Maryland/Miami-OH/Syracuse |
| Marshall | Sunbelt-East | 99 | 4W-3L | Penn State/James Madison/Coastal Carolina |
| South Alabama | Sunbelt-West | 100 | 4W-3L | Tulane/Kentucky/Marshall |
| Louisiana-Lafayette | Sunbelt-West | 101 | 5W-3L | USC/Louisiana Tech/Southern Mississippi |
| Ohio University | Mid-American | 102 | 6W-2L | Nebraska/South Alabama |
| East Carolina | American Athletic | 103 | 3W-4L | Alabama/Appalachian St./Alabama-Birmingham/Memphis State |
| Jacksonville State | Conference USA | 104 | 5W-2L | North Dakota State/Ohio Univ. |
| Navy | American Athletic | 105 | 2W-5L | Florida Atlantic/Alabama-Birmingham/Air Force/Texas-San Antonio/North Texas St. |
| Middle Tennessee State | Conference USA | 106 | 4W-3L | Marshall/Jacksonville State/Kansas |
| Utah State | Pacific 12 | 107 | 2W-5L | Idaho State/Washington/Utah/Boise State/Tezas State |
| Central Michigan | Mid-American | 108 | 3W-5L | New Mexico/Miami-FL/Ohio University/Western Michigan/Miami-OH |
| Rice | American Athletic | 109 | 1W-7L | Notre Dame/Western Michigan/Fresno State/Texas-San Antonio/East Carolina/Tulsa/Florida Atlantic |
| Temple | American Athletic | 110 | 2W-5L | Penn State/Toledo/Army/Connecticut/North Carolina-Charlotte |
| Eastern Michigan | Mid-American | 111 | 4W-5L | San Jose State/Wisconsin/Michigan State/Toledo/Ohio University |
| Delaware | Conference USA | 112 | 3W-4L | Vanderbilt/Virginia/Liberty/Middle Tennessee |
| Wyoming | Mountain West | 113 | 5W-3L | Colorado State/Central Michigan/North Dakota State |
| Georgia Southern | Sunbelt-East | 114 | 3W-4L | Clemson/Jacksonville State/Houston/James Madison |
| Coastal Carolina | Sunbelt-East | 115 | 2W-5L | West Virginia/Delaware/Liberty/Georgia Southern/Appalachian State |
| Massachusetts | Mid-American | 116 | 4W-4L | Eastern Michigan/Miami-OH/Buffalo/Connecticut |
| Washington State | Pacific 12 | 117 | 1W-7L | Washington/Kansas State/Arizona/Fresno State/Utah State/Oregon State/Boise State |
| Bowling Green | Mid-American | 118 | 2W-6L | Tarleton State/Nebraska/Iowa State/South Florida/Ball State/Buffalo |
| Old Dominion | Sunbelt-East | 119 | 2W-6L | Virginia Tech/East Carolina/James Madison/Georgia State/Georgia Southern/Louisiana Tech |
| Kent State | Mid-American | 120 | 3W-5L | South Carolina/Ohio State/Ohio University/Western Michigan/South Florida |
| New Mexico State | Conference USA | 121 | 3W-4L | Florida State/Hawaii/New Mexico/New Mexico State |
| Troy State | Sunbelt-West | 122 | 3W-4L | Missouri/Utah State/Louisiana-Lafayette/Louisiana-Monroe |
| Ball State | Mid-American | 123 | 3W-5L | Ohio State/Liberty/Kent State/Toledo/Northwestern |
| Missouri State | Conference USA | 124 | 2W-5L | Texas A&M/Marshall/SMU/Western Kentucky/Delaware |
| San Jose State | Mountain West | 125 | 4W-4L | USC/Fresno State/Wyoming/Nevada |
| Florida International | Conference USA | 126 | 3W-4L | South Florida/Florida Atlantic/Jacksonville State/Middle Tennessee |
| Nevada | Mountain West | 127 | 3W-4L | Montana State/Middle Tennessee/Air Force/North Dakota State |
| Western Kentucky | Conference USA | 128 | 3W-4L | Nevada/Georgia/Indiana/New Mexico State |
| Southern Mississippi | Sunbelt-West | 129 | 2W-5L | Auburn/Connecticut/Tulane/Troy State/Arkansas State |
| Sam Houston State | Conference USA | 130 | 1W-6L | Troy State/Tulsa/Texas Tech/Liberty/Western Kentucky/New Mexico State |
| Hawaii | Mountain West | 131 | 2W-6L | Stanford/UNLV/Wyoming/San Jose State/Arizona State/New Mexico |
| Kennesaw State | Conference USA | 132 | 1W-6L | Georgia State/Tennessee/Arkansas State/Jacksonville State/Missouri State/Liberty |
| Akron | Mid-American | 133 | 1W-7L | Wake Forest/Minnesota/UNLV/Central Michigan/Eastern Michigan/Miami-OH/Kent State |
| Louisiana-Monroe | Sunbelt-West | 134 | 1W-6L | Mississippi State/Alabama-Birmingham/SE Louisiana/Florida Atlantic/South Alabama/Louisiana Tech |
| North Carolina-Charlotte | American Athletic | 135 | 1W-6L | The Citadel/Mississippi/Appalachian State/Louisiana-Lafayette/Memphis State/North Texas St. |
| Texas-El Paso | Mountain West | 136 | 1W-6L | Oklahoma/Michigan/Oregon State/New Mexico/Nevada/San Jose State |
| Sacramento State | Mid-American | 137 | 1W-7L | Eastern Michigan/Fresno State/North Dakota State/Massachusetts/Bowling Green/Ohio Univ./Ball State |
| Northern Illinois | Mountain West | 138 | 0W-7L | Iowa/Illinois State/Arizona/Georgia State/Air Force/Wyoming/Hawaii |







| NCAA FB Team | Bowl Wins | Bowl Games | Conference |
| Alabama | 46 | 78 | SEC |
| USC | 36 | 57 | PAC-12 |
| Georgia | 38 | 64 | SEC |
| Oklahoma | 31 | 59 | Big 12 |
| Penn State | 34 | 57 | Big Ten |
| Texas | 34 | 63 | Big 12 |
| Tennessee | 31 | 58 | SEC |
| Florida State | 29 | 49 | ACC |
| Nebraska | 27 | 55 | Big Ten |
| LSU | 31 | 57 | SEC |
| Georgia Tech | 26 | 48 | ACC |
| Mississippi | 28 | 44 | SEC |
| Ohio State | 30 | 60 | Big Ten |
| Auburn | 24 | 47 | SEC |
| Florida | 26 | 50 | SEC |
| Clemson | 27 | 52 | ACC |
| Michigan | 24 | 54 | Big Ten |
| Miami-FL | 22 | 48 | ACC |
| Notre Dame | 23 | 45 | Independent |
| Oklahoma State | 22 | 34 | Big 12 |
| Texas A&M | 20 | 45 | Big 12 |
| Washington | 21 | 44 | PAC-12 |
| TCU | 20 | 38 | Big 12 |
| North Carolina St. | 18 | 37 | ACC |
| Utah | 18 | 28 | PAC-12 |
| UCLA | 17 | 38 | PAC-12 |
| Arkansas | 18 | 45 | SEC |
| BYU | 19 | 42 | Big 12 |
| West Virginia | 17 | 41 | Big 12 |
| Missouri | 17 | 38 | SEC |
| Iowa | 19 | 37 | Big Ten |
| Wisconsin | 19 | 35 | Big Ten |
| Syracuse | 17 | 29 | ACC |
| Texas Tech | 17 | 43 | Big 12 |
| North Carolina | 15 | 39 | ACC |
| Arizona State | 15 | 35 | PAC-12 |
| Stanford | 15 | 30 | PAC-12 |
| Boston College | 15 | 29 | ACC |
| Pittsburgh | 15 | 39 | ACC |
| Oregon | 19 | 41 | PAC-12 |
| Virginia Tech | 14 | 36 | ACC |
| Mississippi St. | 15 | 27 | SEC |
| Colorado | 12 | 31 | PAC-12 |
| Michigan State | 14 | 30 | Big Ten |
| Air Force | 16 | 30 | MWC |
| Baylor | 14 | 28 | Big 12 |
| Boise State | 13 | 23 | MWC |
| Fresno State | 16 | 30 | MWC |
| Maryland | 14 | 30 | Big Ten |
| Houston | 14 | 31 | American |
| California | 12 | 27 | PAC-12 |
| Navy | 14 | 26 | American |
So.Mississippi Marshall |
13 13 |
26 19 |
Sunbelt Sunbelt |
| Louisville | 14 | 28 | ACC |
| Purdue | 11 | 21 | Big Ten |
| Toledo | 12 | 23 | MAC |
| South Carolina | 10 | 26 | SEC |
Kansas State Tulsa |
12 11 |
26 23 |
Big 12 American |
| Arizona | 10 | 23 | PAC-12 |
| Oregon State | 10 | 18 | PAC-12 |
| Minnesota | 14 | 26 | Big Ten |
| Illinois | 10 | 22 | Big Ten |
Kentucky Wake Forest |
12 12 |
23 18 |
SEC ACC |
Wyoming Virginia Duke Cincinnati |
10 9 9 9 |
19 22 18 22 |
Mountain West ACC ACC Big 12 |
Washington St. SMU |
8 8 |
19 21 |
PAC-12 ACC |
| Rutgers | 7 | 12 | Big Ten |
| Army | 9 | 12 | Independent |
Northwestern Memphis State |
8 8 |
18 17 |
Big Ten American |
| Vanderbilt | 5 | 11 | SEC |
| Indiana | 6 | 17 | Big Ten |

| Georgia | SEC | 4 | 5W-1L | Auburn |
| Kentucky | SEC | 5 | 7W-1L | Alabama |
| Texas | SEC | 7 | 5W-2L | Oklahoma/Florida |
| Alabama | SEC | 10 | 6W-2L | Georgia/Tennessee |
| Mississippi | SEC | 11 | 5W-2L | Florida/Texas |
| LSU | SEC | 12 | 6W-2L | Mississippi/Kentucky |
| Missouri | SEC | 13 | 5W-2L | Mississippi State/Mississippi |
| Florida | SEC | 15 | 5W-2L | Missouri/South Carolina |
| Oklahoma | SEC | 16 | 4W-3L | Michigan/Georgia/Kentucky |
| Mississippi State | SEC | 17 | 4W-3L | Alabama/LSU/Oklahoma |
| South Carolina | SEC | 18 | 4W-3L | Mississippi State/Alabama/Kentucky |
| Tennessee | SEC | 19 | 6W-2L | Texas/South Carolina |
| Auburn | SEC | 20 | 4W-3L | Florida/Tennessee/LSU |
| Texas A&M | SEC | 31 | 4W-4L | Kentucky/LSU/Missouri/Alabama |
| Arkansas | SEC | 33 | 3W-4L | Utah/Georgia/Texas A&M/Tennessee |
| Vanderbilt | SEC | 36 | 4W-4L | Auburn/Georgia/Arkansas/Kentucky |
| Ohio State | Big Ten | 2 | 5W-1L | Texas |
| Indiana | Big Ten | 3 | 7W-1L | Ohio State |
| UCLA | Big Ten | 14 | 7W-0L | n/a |
| Nebraska | Big Ten | 27 | 5W-2L | Indiana/Oregon |
| Northwestern | Big Ten | 30 | 6W-1L | Indiana |
| Wisconsin | Big Ten | 34 | 5W-2L | Notre Dame/UCLA |
| Iowa | Big Ten | 38 | 5W-2L | Ohio State/Minnesota |
| Washington | Big Ten | 56 | 4W-3L | Minnesota/USC/Iowa |
| Purdue | Big Ten | 59 | 3W-4L | Wake Forest/UCLA/Notre Dame/Washington |
| Minnesota | Big Ten | 60 | 5W-2L | Mississippi State/Purdue |
| Illinois | Big Ten | 61 | 4W-3L | Duke/Ohio State/Purdue |
| Oregon | Big Ten | 62 | 4W-3L | Oklahoma State/UCLA/Illinois |
| USC | Big Ten | 63 | 5W-2L | Oregon/Wisconsin |
| Michigan | Big Ten | 67 | 4W-3L | Iowa/Minnesota/Indiana |
| Penn State | Big Ten | 68 | 3W-4L | Wisconsin/Northwestern/USC/Michigan |
| Michigan State | Big Ten | 69 | 2W-6L | Notre Dame/Nebraska/Wisconsin/Illinois/Northwestern/UCLA |
| Rutgers | Big Ten | 73 | 2W-5L | Massachusetts/Boston College/USC/Indiana/Northwestern |
| Maryland | Big Ten | 74 | 2W-5L | Virginia Tech/UCLA/Nebraska/Ohio State/Rutgers |
| Miami-Florida | Atlantic Coast | 1 | 7W-0L | n/a |
| Wake Forest | Atlantic Coast | 25 | 6W-1L | Miami-FL |
| Southern Methodist | Atlantic Coast | 29 | 6W-1L | Louisville |
| Louisville | Atlantic Coast | 37 | 4W-3L | Mississippi/Wake Forest/North Carolina State |
| Florida State | Atlantic Coast | 41 | 3W-4L | SMU/Alabama/Louisville/Miami-FL |
| Boston College | Atlantic Coast | 46 | 4W-3L | Cincinnati/Virginia Tech/SMU |
| North Carolina | Atlantic Coast | 47 | 4W-3L | Clemson/Notre Dame/Syracuse |
| Pittsburgh | Atlantic Coast | 48 | 5W-3L | North Carolina/Boston College/Miami-FL |
| Virginia Tech | Atlantic Coast | 50 | 6W-2L | Pittsburgh/California |
| Clemson | Atlantic Coast | 51 | 4W-3L | LSU/Miami-FL/Virginia Tech |
| Duke | Atlantic Coast | 52 | 5W-2L | Georgia Tech/North Carolina |
| Virginia | Atlantic Coast | 54 | 4W-4L | West Virginia/Florida State/SMU/Duke |
| Stanford | Atlantic Coast | 57 | 4W-4L | Miami-FL/Duke/Wake Forest/Notre Dame |
| North Carolina State | Atlantic Coast | 58 | 3W-4L | Virginia/Vanderbilt/Wake Forest/Stanford |
| California | Atlantic Coast | 64 | 3W-5L | UCLA/Clemson/UNLV/Wake Forest/SMU |
| Syracuse | Atlantic Coast | 65 | 3W-4L | California/Pittsburgh/Virginia/Louisville |
| Georgia Tech | Atlantic Coast | 84 | 2W-5L | Colorado/Tennessee/Stanford/Virginia Tech/Boston College |
| Utah | Big 12 | 6 | 7W-0L | n/a |
| BYU | Big 12 | 8 | 6W-1L | Central Florida |
| Arizona | Big 12 | 21 | 6W-1L | BYU |
| Cincinnati | Big 12 | 22 | 5W-2L | Arizona/West Virginia |
| Texas Tech | Big 12 | 23 | 6W-1L | Cincinnati |
| Houston | Big 12 | 24 | 6W-2L | Texas Tech/Utah |
| Oklahoma State | Big 12 | 28 | 5W-2L | Tulsa/Houston |
| West Virginia | Big 12 | 32 | 5W-3L | Oklahoma State/Iowa State/Arizona |
| Iowa State | Big 12 | 39 | 3W-4L | Iowa/Utah/BYU/Arizona |
| Central Florida | Big 12 | 40 | 4W-3L | Pittsburgh/Houston/Oklahoma State |
| Arizona State | Big 12 | 42 | 4W-3L | Texas A&M/Baylor/Texas Tech |
| Kansas State | Big 12 | 49 | 4W-3L | Cincinnati/Houston/Arizona State |
| TCU | Big 12 | 53 | 3W-4L | North Carolina/Central Florida/BYU/West Virginia |
| Baylor | Big 12 | 55 | 4W-3L | Auburn/TCU/Kansas |
| Kansas | Big 12 | 66 | 3W-4L | Missouri/Arizona State/Utah/Kansas State |
| Colorado | Big 12 | 83 | 2W-5L | Northwestern/Baylor/Texas Tech/Utah/Oklahoma State |
| Oregon State | Pacific 12 | 72 | 4W-2L | Houston/Texas Tech |
| Fresno State | Pacific 12 | 80 | 4W-3L | USC/Boise State/San Diego State |
| Colorado State | Pacific 12 | 87 | 3W-4L | BYU/Texas-San Antonio/Oregon State/Texas State |
| Texas State | Pacific 12 | 89 | 4W-3L | Texas/Texas-San Antonio/San Diego State |
| San Diego State | Pacific 12 | 94 | 3W-5L | UCLA/James Madison/Toledo/Oregon State/Colorado State |
| Utah State | Pacific 12 | 107 | 2W-5L | Idaho State/Washington/Utah/Boise State/Tezas State |
| Washington State | Pacific 12 | 117 | 1W-7L | Washington/Kansas State/Arizona/Fresno State/Utah State/Oregon State/Boise State |
| Boise State | Pacific 12 | 26 | 6W-1L | Oregon |
| Texas-San Antonio | American Athletic | 35 | 7W-1L | Texas |
| North Texas State | American Athletic | 43 | 5W-2L | Indiana/Texas State |
| South Florida | American Athletic | 71 | 5W-2L | Temple/Texas-San Antonio |
| Army | American Athletic | 75 | 5W-2L | South Florida/Louisiana Tech |
| Tulane | American Athletic | 77 | 3W-4L | Duke/Kansas State/Army/Texas-San Antonio |
| Memphis State | American Athletic | 78 | 6W-2L | Boise State/Tulane |
| Florida Atlantic | American Athletic | 85 | 5W-2L | Florida/Army |
| Tulsa | American Athletic | 92 | 4W-4L | Arkansas/North Texas State/Navy/Army |
| Alabama-Birmingham | American Athletic | 95 | 4W-3L | Illinois/Louisiana-Lafayette/Memphis State |
| East Carolina | American Athletic | 103 | 3W-4L | Alabama/Appalachian St./Alabama-Birmingham/Memphis State |
| Navy | American Athletic | 105 | 2W-5L | Florida Atlantic/Alabama-Birmingham/Air Force/Texas-San Antonio/North Texas St. |
| Rice | American Athletic | 109 | 1W-7L | Notre Dame/Western Michigan/Fresno State/Texas-San Antonio/East Carolina/Tulsa/Florida Atlantic |
| Temple | American Athletic | 110 | 2W-5L | Penn State/Toledo/Army/Connecticut/North Carolina-Charlotte |
| North Carolina-Charlotte | American Athletic | 135 | 1W-6L | The Citadel/Mississippi/Appalachian State/Louisiana-Lafayette/Memphis State/North Texas St. |
| New Mexico | Mountain West | 45 | 6W-1L | Oklahoma |
| UNLV | Mountain West | 82 | 4W-3L | Memphis State/North Texas St./Air Force |
| North Dakota State | Mountain West | 88 | 6W-2L | UNLV/New Mexico |
| Air Force | Mountain West | 91 | 5W-2L | North Dakota State/Wyoming |
| Wyoming | Mountain West | 113 | 5W-3L | Colorado State/Central Michigan/North Dakota State |
| San Jose State | Mountain West | 125 | 4W-4L | USC/Fresno State/Wyoming/Nevada |
| Nevada | Mountain West | 127 | 3W-4L | Montana State/Middle Tennessee/Air Force/North Dakota State |
| Hawaii | Mountain West | 131 | 2W-6L | Stanford/UNLV/Wyoming/San Jose State/Arizona State/New Mexico |
| Texas-El Paso | Mountain West | 136 | 1W-6L | Oklahoma/Michigan/Oregon State/New Mexico/Nevada/San Jose State |
| Northern Illinois | Mountain West | 138 | 0W-7L | Iowa/Illinois State/Arizona/Georgia State/Air Force/Wyoming/Hawaii |
| James Madison | Sunbelt-East | 70 | 7W-1L | Appalachian State |
| Appalachian State | Sunbelt-East | 86 | 5W-2L | North Carolina State/Old Dominion |
| Georgia State | Sunbelt-East | 93 | 4W-3L | Central Florida/James Madison/Arkansas State |
| Marshall | Sunbelt-East | 99 | 4W-3L | Penn State/James Madison/Coastal Carolina |
| Georgia Southern | Sunbelt-East | 114 | 3W-4L | Clemson/Jacksonville State/Houston/James Madison |
| Coastal Carolina | Sunbelt-East | 115 | 2W-5L | West Virginia/Delaware/Liberty/Georgia Southern/Appalachian State |
| Old Dominion | Sunbelt-East | 119 | 2W-6L | Virginia Tech/East Carolina/James Madison/Georgia State/Georgia Southern/Louisiana Tech |
| Louisiana Tech | Sunbelt-West | 44 | 5W-2L | LSU/Baylor |
| Arkansas State | Sunbelt-West | 90 | 4W-4L | Memphis State/TCU/Louisiana-Lafayette/South Alabama |
| South Alabama | Sunbelt-West | 100 | 4W-3L | Tulane/Kentucky/Marshall |
| Louisiana-Lafayette | Sunbelt-West | 101 | 5W-3L | USC/Louisiana Tech/Southern Mississippi |
| Troy State | Sunbelt-West | 122 | 3W-4L | Missouri/Utah State/Louisiana-Lafayette/Louisiana-Monroe |
| Southern Mississippi | Sunbelt-West | 129 | 2W-5L | Auburn/Connecticut/Tulane/Troy State/Arkansas State |
| Louisiana-Monroe | Sunbelt-West | 134 | 1W-6L | Mississippi State/Alabama-Birmingham/SE Louisiana/Florida Atlantic/South Alabama/Louisiana Tech |
| Toledo | Mid-American | 76 | 6W-2L | Michigan State/Buffalo |
| Western Michigan | Mid-American | 81 | 5W-3L | Michigan/Boise State/Toledo |
| Buffalo | Mid-American | 96 | 5W-3L | Florida International/Penn State/Western Michigan |
| Miami-OH | Mid-American | 97 | 5W-3L | Pittsburgh/Cincinnati/Bowling Green |
| Ohio University | Mid-American | 102 | 6W-2L | Nebraska/South Alabama |
| Central Michigan | Mid-American | 108 | 3W-5L | New Mexico/Miami-FL/Ohio University/Western Michigan/Miami-OH |
| Eastern Michigan | Mid-American | 111 | 4W-5L | San Jose State/Wisconsin/Michigan State/Toledo/Ohio University |
| Massachusetts | Mid-American | 116 | 4W-4L | Eastern Michigan/Miami-OH/Buffalo/Connecticut |
| Bowling Green | Mid-American | 118 | 2W-6L | Tarleton State/Nebraska/Iowa State/South Florida/Ball State/Buffalo |
| Kent State | Mid-American | 120 | 3W-5L | South Carolina/Ohio State/Ohio University/Western Michigan/South Florida |
| Ball State | Mid-American | 123 | 3W-5L | Ohio State/Liberty/Kent State/Toledo/Northwestern |
| Akron | Mid-American | 133 | 1W-7L | Wake Forest/Minnesota/UNLV/Central Michigan/Eastern Michigan/Miami-OH/Kent State |
| Sacramento State | Mid-American | 137 | 1W-7L | Eastern Michigan/Fresno State/North Dakota State/Massachusetts/Bowling Green/Ohio Univ./Ball State |
| Liberty | Conference USA | 79 | 6W-1L | James Madison |
| Jacksonville State | Conference USA | 104 | 5W-2L | North Dakota State/Ohio Univ. |
| Middle Tennessee State | Conference USA | 106 | 4W-3L | Marshall/Jacksonville State/Kansas |
| Delaware | Conference USA | 112 | 3W-4L | Vanderbilt/Virginia/Liberty/Middle Tennessee |
| New Mexico State | Conference USA | 121 | 3W-4L | Florida State/Hawaii/New Mexico/New Mexico State |
| Missouri State | Conference USA | 124 | 2W-5L | Texas A&M/Marshall/SMU/Western Kentucky/Delaware |
| Florida International | Conference USA | 126 | 3W-4L | South Florida/Florida Atlantic/Jacksonville State/Middle Tennessee |
