DAVETGC'S SPORTS RIVALRIES
NCAA Football
| DAVETGC Rank | Rival Team 1 | Rival Team 2 | First Yr. | Rivalry Type | Games Played | Trophy (Knickname) | Record | Rivalry Significance/Other Notes |
| 1 | Michigan | Ohio State | 1897 | Interstate | 106 | The Game | 57-43-6 | Big Ten Title |
| 2 | Alabama | Auburn | 1893 | Intrastate | 74 | Iron Bowl | 40-33-1 | SEC title |
| 3 | Army | Navy | 1890 | Military | 109 | n/a | 53-49-7 | n/a |
| 4 | Texas | Texas A&M | 1894 | Intrastate | 116 | Lone Star Showdown | 75-36-5 | n/a |
| 5 | Stanford | California | 1892 | Intrastate | 103 | Stanford Axe | 50-43-10 | n/a |
| 6 | Pittsburgh | West Virginia | 1895 | Interstate | 102 | Backyard Brawl | 61-38-3 | n/a |
| 7 | Notre Dame | USC | 1926 | Other | 81 | n/a | 42-34-5 | n/a |
| 8 | Clemson | South Carolina | 1896 | Intrastate | 107 | Battle of the Palmetto State | 65-38-4 | n/a |
| 9 | USC | UCLA | 1929 | Intrastate | 79 | n/a | 44-28-7 | n/a |
| 10 | Georgia | Georgia Tech | 1893 | Intrastate | 102 | n/a | 60-37-5 | n/a |
| 11 | Texas | Oklahoma | 1900 | Interstate | 104 | Golden Hat(Red River) | 59-40-5 | n/a |
| 12 | Oregon | Oregon State | 1894 | Intrastate | 113 | n/a | 57-46-10 | n/a |
| 13 | Yale | Harvard | 1875 | Interstate | 126 | Oldest NCAA Football Rivalry | 65-53-8 | n/a |
| 14 | Michigan | Notre Dame | 1887 | Other | 37 | n/a | 21-15-1 | n/a |
| 15 | Michigan | Michigan State | 1898 | Intrastate | 102 | Paul Bunyan (Battle for the Mitten) | 67-30-5 | n/a |
| 16 | Michigan | Minnesota | 1903 | Big Ten | 97 | Little Brown Jug | 70-24-3 | n/a |
| 17 | Mississippi | Mississippi State | 1901 | Intrastate | 106 | Egg Bowl | 60-40-6 | n/a |
| 18 | Georgia | Florida | 1915 | Interstate | 88 | n/a | 47-39-2 | n/a |
| 19 | Lafayette | Lehigh | 1884 | Intrastate | 145 | Most NCAA Football rivalry games played | 76-64-5 | n/a |
| 20 | Missouri | Kansas | 1891 | Interstate | 118 | Indian War Drum/Lamar Hunt(Border War) | 55-54-9 | n/a |
| n/a | Yale | Princeton | 1873 | Ivy | 132 | n/a | 72-50-10 | n/a |
| n/a | William&Mary | Richmond | 1898 | Intrastate | 119 | Capital Cup | 59-55-5 | n/a |
| n/a | Minnesota | Wisconsin | 1890 | Interstate | 119 | Paul Bunyan | 59-52-8 | n/a |
| n/a | Pennsylvania | Cornell | 1893 | Interstate | 116 | n/a | 67-44-5 | n/a |
| n/a | Pennsylvania | Cornell | 1893 | Interstate | 116 | Trustee Cup | 67-44-5 | n/a |
| n/a | Miami-OH | Cincinnati | 1888 | Intrastate | 114 | Victory Bell | 59-48-7 | n/a |
| n/a | North Carolina | Virginia | 1892 | Interstate | 114 | South's Oldest Rivalry | 57-53-4 | n/a |
| n/a | Harvard | Dartmouth | 1882 | Interstate | 113 | n/a | 63-45-5 | n/a |
| n/a | Auburn | Georgia | 1892 | Interstate | 113 | Deep South's Oldest Rivalry | 53-52-8 | n/a |
| n/a | Purdue | Indiana | 1925 | Intrastate | 112 | Old Oaken Bucket | 70-36-6 | n/a |
| n/a | North Dakota | North Dakota State | 1894 | Intrastate | 110 | Nickel Trophy | 62-45-3 | n/a |
| n/a | Utah | Utah State | 1892 | Intrastate | 109 | Battle of the Brothers | 77-28-4 | n/a |
| n/a | South Dakota | South Dakota State | 1889 | Intrastate | 107 | n/a | 52-48-7 | n/a |
| n/a | Kansas | Kansas State | 1902 | Intrastate | 107 | Governor's Cup(Sunflower Showdown) | 65-37-5 | n/a |
| n/a | Texas A&M | Baylor | 1899 | Intrastate | 106 | Battle of the Brazos | 66-31-9 | n/a |
| n/a | Oklahoma | Oklahoma State | 1900 | Intrastate | 104 | Bedlam Series | 80-17-7 | n/a |
| n/a | Tennessee | Kentucky | 1893 | Interstate | 104 | n/a | 73-23-9 | n/a |
| n/a | Nebraska | Missouri | 1892 | Interstate | 103 | Victory Bell | 64-36-3 | n/a |
| n/a | Minnesota | Iowa | 1891 | Interstate | 103 | Floyd of Rosedale | 59-42-2 | n/a |
| n/a | Illinois | Northwestern | 1892 | Intrastate | 103 | Sweet Sioux Tomahawk | 52-46-5 | n/a |
| n/a | Tennessee | Vanderbilt | 1892 | Intrastate | 103 | n/a | 71-27-5 | n/a |
| n/a | North Carolina | Wake Forest | 1888 | Intrastate | 103 | n/a | 67-34-2 | n/a |
| n/a | Washington | Washington State | 1900 | Intrastate | 102 | Apple Cup | 65-31-6 | n/a |
| n/a | Missouri | Iowa State | 1959 | Interstate | 102 | Telephone | 59-34-9 | n/a |
| n/a | Washington | Oregon | 1900 | Interstate | 102 | n/a | 58-39-5 | n/a |
| n/a | Colorado State | Wyoming | 1899 | Interstate | 101 | Bronze Boot (Border War) | 55-41-5 | n/a |
| n/a | New Mexico | New Mexico State | 1894 | Intrastate | 100 | Maloof (Rio Grande Showdown) | 66-29-5 | n/a |
| n/a | Maine | New Hampshire | 1903 | Interstate | 99 | n/a | 48-43-8 | n/a |
| n/a | North Carolina | North Carolina State | 1894 | Intrastate | 99 | n/a | 63-30-6 | n/a |
| n/a | LSU | Tulane | 1893 | Intrastate | 98 | Battle for the Rag | 69-22-7 | n/a |
| n/a | LSU | Mississippi | 1894 | Interstate | 98 | Magnolia Bowl | 55-39-4 | n/a |
| n/a | North Carolina | Duke | 1948 | Intrastate | 96 | Victory Bell | 57-35-4 | n/a |
| n/a | Penn State | Pittsburgh | 1893 | Intrastate | 96 | n/a | 50-42-4 | n/a |
| n/a | Oklahoma | Missouri | 1929 | Interstate | 94 | Tiger-Sooner Peace Pipe | 65-24-5 | n/a |
| n/a | Alabama | Tennessee | 1901 | SEC | 92 | 3rd Saturday in October | 47-38-7 | n/a |
| n/a | Washington State | Idaho | 1894 | Interstate | 91 | n/a | 70-18-3 | n/a |
| n/a | Virginia Tech | Virginia | 1895 | Intrastate | 91 | Commonwealth Cup | 49-37-5 | n/a |
| n/a | TCU | SMU | 1925 | Intrastate | 89 | Golden Skillet | 43-39-7 | n/a |
| n/a | Illinois | Purdue | 1890 | Interstate | 85 | Purdue Canon | 41-38-6 | n/a |
| n/a | Iowa | Wisconsin | 1894 | Interstate | 85 | Heartland | 42-41-2 | n/a |
| n/a | Oklahoma | Nebraska | 1912 | Interstate | 85 | n/a | 44-38-3 | n/a |
| n/a | Utah | BYU | 1922 | Intrastate | 85 | n/a | 50-31-4 | n/a |
| n/a | Western Kentucky | Eastern Kentucky | 1914 | Intrastate | 84 | n/a | 46-35-3 | n/a |
| n/a | Colorado | Colorado State | 1893 | Intrastate | 83 | Centennial Cup(Rocky Mountain Showdown) | 60-21-2 | n/a |
| n/a | Arizona | Arizona State | 1895 | Intrastate | 83 | Duel in the Desert | 46-36-1 | n/a |
| n/a | Western Michigan | Central Michigan | 1905 | Intrastate | 81 | n/a | 43-36-2 | n/a |
| n/a | Notre Dame | Purdue | 1896 | Intrastate | 80 | n/a | 53-26-1 | n/a |
| n/a | Clemson | North Carolina State | 1899 | Interstate | 78 | n/a | 50-27-1 | n/a |
| n/a | Maryland | Virginia | 1919 | Interstate | 74 | n/a | 41-31-2 | n/a |
| n/a | Bowling Green | Toledo | 1919 | Intrastate | 74 | Peace Pipe (Battle of I-75) | 39-31-4 | n/a |
| n/a | Notre Dame | Michigan State | 1949 | Other | 73 | Megaphone | 45-27-1 | n/a |
| n/a | Princeton | Rutgers | 1869 | Intrastate | 71 | Last played in 1980 | 53-17-1 | Oldest series in NCAA Football |
| n/a | Arkansas | Texas A&M | 1903 | Interstate | 66 | Southwest Classic | 39-24-3 | n/a |
| n/a | Southern Mississippi | Memphis State | 1935 | Interstate | 60 | Black and Blue Bowl | 38-21-1 | n/a |
| n/a | Michigan State | Indiana | 1898 | Interstate | 57 | Old Brass Spittoon | 40-15-2 | n/a |
| n/a | Iowa | Iowa State | 1894 | Intrastate | 57 | n/a | 38-19 | n/a |
| n/a | LSU | Arkansas | 1996 | Interstate | 55 | Golden Boot | 34-19-2 | n/a |
| n/a | North Carolina | South Carolina | 1903 | Interstate | 55 | n/a | 34-17-4 | n/a |
| n/a | Miami-FL | Florida State | 1951 | Intrastate | 54 | n/a | 31-23 | n/a |
| n/a | Miami-FL | Florida | 1938 | Intrastate | 54 | Seminole War Canoe | 28-26 | n/a |
| n/a | Florida | Florida State | 1958 | Intrastate | 54 | n/a | 33-19-2 | n/a |
| n/a | Ohio University | Marshall | 1905 | Interstate | 52 | n/a | 29-17-6 | n/a |
| n/a | West Virginia | Virginia Tech | 1912 | Interstate | 51 | n/a | 28-22-1 | n/a |
| n/a | Cincinnati | Louisville | 1929 | Interstate | 49 | Keg of Nails | 28-20-1 | n/a |
| n/a | West Virginia | Maryland | 1919 | Interstate | 46 | n/a | 23-21-2 | n/a |
| n/a | LSU | Auburn | 1901 | Interstate | 44 | Tiger Bowl | 24-19-1 | n/a |
| n/a | Florida | Tennessee | 1916 | SEC | 39 | 3rd Saturday in September | 20-19 | n/a |
| n/a | Houston | Rice | 1971 | Intrastate | 36 | n/a | 26-10 | n/a |
| n/a | Nevada | UNLV | 1969 | Intrastate | 35 | Battle for Nevada | 20-15 | n/a |
| n/a | Southern Mississippi | Tulane | 1979 | Interstate | 29 | n/a | 22-7 | n/a |
| n/a | Penn State | Michigan State | 1993 | Big Ten | 27 | Land Grant | 14-12-1 | n/a |
| n/a | Southern Mississippi | Mississippi State | 1935 | Intrastate | 27 | n/a | 14-12-1 | n/a |
| n/a | Ohio State | Penn State | 1912 | Interstate | 25 | n/a | 13-12 | n/a |
| n/a | Mississippi | Southern Mississippi | 1913 | Intrastate | 24 | n/a | 18-6 | n/a |
| n/a | Missouri | Illinois | 1896 | Interstate | 23 | Arch Rivalry | 16-7 | n/a |
| n/a | Kentucky | Louisville | 1912 | Intrastate | 22 | n/a | 13W-9L | n/a |
| n/a | Navy | Maryland | 1905 | Intrastate | 20 | Crab Bowl Classic | 14W-6L | n/a |
| n/a | Kentucky | West Virginia | 1905 | Interstate | 20 | n/a | 11W-8L-1T | n/a |
| n/a | Notre Dame | Boston College | 1975 | Catholic | 19 | n/a | 10W-9L | n/a |
| n/a | Middle Tennessee St. | Troy State | 1936 | Intrastate | 17 | Battle for the Palladium | 11W-6L | n/a |
| n/a | Tennessee | Arkansas | 1907 | Interstate | 16 | n/a | 13-3 | n/a |
| n/a | West Virginia | Marshall | 1911 | Intrastate | 9 | n/a | 9W-0L | n/a |
| n/a | Pittsburgh | Cincinnati | 1921 | Interstate | 8 | River City Rivalry/Paddlewheel Trophy | 7W-1L | n/a |
| n/a | Florida Atlantic | Florida International | 2002 | Intrastate | 7 | n/a | 6W-1L | n/a |
| Team | NCAA Football Championships |
| Princeton | 28 |
| Alabama | 12 |
Michigan Notre Dame |
11 11 |
USC Yale |
11 11 |
| Pittsburgh | 9 |
| Oklahoma | 7 |
| Ohio State | 7 |
| Pennsylvania | 7 |
| Harvard | 7 |
| Minnesota | 6 |
| Michigan State | 6 |
List of NCAA Football Rivalry Games
| Conference | Team | Championships | Bowl Appearances |
| Big Ten | Michigan | 42 | 39 |
| SEC | Alabama | 21 | 56 |
| Big 8/12 | Oklahoma | 38 | 42 |
| PAC 10/Pacific Coast | USC | 26 | 47 |
| ACC | Florida State | 12 | 37 |
ESPN's Greatest Rivalries of the 20th Century
James Campion's 50 Greatest Sports Moments
NCAA Basketball
North Carolina vs. Duke 130-97
Kentucky vs. Louisville
Professional Football
Dallas Cowboys vs. Washington Redskins
New England Patriots vs. Indianapolis Colts
Pittsburgh Steelers vs. Philadelphia Eagles
Green Bay Packers vs. Chicago Bears
Pittsburgh Steelers vs. Baltimore Ravens
Professional Baseball
New York Yankees vs. Boston Red Sox 1117-933-14 + 11-8
New York Yankees vs. Los Angeles Dodgers
Los Angeles Dodgers vs. San Francisco Giants
Professional Basketball
Los Angeles Lakers vs. Boston Celtics
San Antonio Spurs vs. Dallas Mavericks
Professional Hockey
Calgary Flames vs. Edmonton Oilers
Montreal Canadians vs. Boston Bruins
Detroit Red Wings vs. Colorado Avalanche
Montreal Canadians vs. Quebec Nordiques
Professional Golf
Jack Nicklaus vs. Arnold Palmer
Professional Tennis
Chris Evert vs. Martina Navratilova
Roger Federer vs. Rafael Nadal
Professional Boxing
Muhammed Ali vs. Joe Frazier
Professional Soccer
Real Madrid vs. Barcelona
Manchester United vs. Liverpool
World Cup Soccer
Brazil vs. Argentina
England vs. Germany
Italy vs. France
England vs. Argentina
Professional Rugby
Australia vs. New Zealand
Professional Cricket
India vs. Pakistan
Professional Chess
Bobby Fischer vs. Boris Spassky
Olympics
United States vs. Soviet Union (USSR)
NCAA Wrestling
Oklahoma State vs. Oklahoma
Oklahoma State vs. Iowa
Iowa vs. Iowa State
NCAA Women's Gymnastics
Georgia vs. Alabama