DAVETGC's NCAA Division I Football Rankings-September 3, 2018
| NCAA Division I Team | Conference | Ranking | Record | Loss(es) |
| Alabama | Southeastern-W | 1 | 1W-0L | n/a |
| Clemson | Atlantic Coast-A | 2 | 1W-0L | n/a |
| Georgia | Southeastern-E | 3 | 1W-0L | n/a |
| Wisconsin | Big Ten-West | 4 | 1W-0L | n/a |
| Ohio State | Big Ten-East | 5 | 1W-0L | n/a |
| Oklahoma | Big 12 | 6 | 1W-0L | n/a |
| Auburn | Southeastern-W | 7 | 1W-0L | n/a |
| Michigan State | Big Ten-East | 8 | 1W-0L | n/a |
| Notre Dame | Independent | 9 | 1W-0L | n/a |
| Stanford | Pacific 12-North | 10 | 1W-0L | n/a |
| USC | Pacific 12-South | 11 | 1W-0L | n/a |
| Penn State | Big Ten-East | 12 | 1W-0L | n/a |
| Washington | Pacific 12-North | 13 | 0W-1L | Auburn |
| TCU | Big 12 | 14 | 1W-0L | n/a |
| West Virginia | Big 12 | 15 | 1W-0L | n/a |
| Mississippi State | Southeastern-W | 16 | 1W-0L | n/a |
| Florida State | Atlantic Coast-A | 17 | 0W-1L | Virginia Tech |
| Virginia Tech | Atlantic Coast-C | 18 | 1W-0L | n/a |
| Central Florida | American Athletic-E | 19 | 1W-0L | n/a |
| Boise State | Mountain West-M | 20 | 0W-0L | n/a |
| Oregon | Pacific 12-North | 21 | 1W-0L | n/a |
| LSU | Southeastern-W | 22 | 1W-0L | n/a |
| South Carolina | Southeastern-E | 23 | 1W-0L | n/a |
| Michigan | Big Ten-East | 24 | 0W-1L | Notre Dame |
| Miami-Florida | Atlantic Coast-C | 25 | 0W-1L | LSU |
| Florida | Southeastern-E | 26 | 1W-0L | n/a |
| Utah | Pacific 12-South | 27 | 1W-0L | n/a |
| Oklahoma State | Big 12 | 28 | 1W-0L | n/a |
| North Carolina State | Atlantic Coast-A | 29 | 1W-0L | n/a |
| Texas A&M | Southeastern-W | 30 | 1W-0L | n/a |
| Boston College | Atlantic Coast-A | 31 | 1W-0L | n/a |
| Northwestern | Big Ten-West | 32 | 1W-0L | n/a |
| Kansas State | Big 12 | 33 | 1W-0L | n/a |
| Iowa | Big Ten-West | 34 | 1W-0L | n/a |
| Iowa State | Big 12 | 35 | 0W-0L | n/a |
| Virginia | Atlantic Coast-C | 36 | 0W-0L | n/a |
| Appalachian State | Sun Belt | 37 | 0W-1L | Penn State |
| Kentucky | Southeastern-E | 38 | 1W-0L | n/a |
| South Florida | American Athletic-E | 39 | 1W-0L | n/a |
| BYU | Independent | 40 | 1W-0L | n/a |
| Arizona | Pacific 12-South | 41 | 0W-1L | BYU |
| Memphis State | American Athletic-W | 42 | 1W-0L | n/a |
| Georgia Tech | Atlantic Coast-C | 43 | 1W-0L | n/a |
| Cincinnati | American Athletic-E | 44 | 1W-0L | n/a |
| Arizona State | Pacific 12-South | 45 | 0W-0L | n/a |
| Washington State | Pacific 12-North | 46 | 1W-0L | n/a |
| UCLA | Pacific 12-South | 47 | 0W-1L | Cincinnati |
| Maryland | Big Ten-East | 48 | 1W-0L | n/a |
| Wake Forest | Atlantic Coast-A | 49 | 1W-0L | n/a |
| California | Pacific 12-North | 50 | 1W-0L | n/a |
| Louisville | Atlantic Coast-A | 51 | 0W-1L | Alabama |
| Mississippi | Southeastern-W | 52 | 1W-0L | n/a |
| Texas Tech | Big 12 | 53 | 0W-1L | Mississippi |
| Fresno State | Mountain West-W | 54 | 1W-0L | n/a |
| Duke | Atlantic Coast-C | 55 | 1W-0L | n/a |
| Army | Independent | 56 | 0W-1L | Duke |
| San Diego State | Mountain West-W | 57 | 0W-1L | Stanford |
| Troy State | Sun Belt | 58 | 0W-1L | Boise State |
| Purdue | Big Ten-West | 59 | 0W-1L | Northwestern |
| Florida Atlantic | Conference USA-E | 60 | 0W-1L | Oklahoma |
| Missouri | Southeastern-E | 61 | 1W-0L | n/a |
| Pittsburgh | Atlantic Coast-C | 62 | 1W-0L | n/a |
| North Texas State | Conference USA-W | 63 | 1W-0L | n/a |
| Colorado | Pacific 12-South | 64 | 1W-0L | n/a |
| Vanderbilt | Southeastern-E | 65 | 1W-0L | n/a |
| Indiana | Big Ten-East | 66 | 1W-0L | n/a |
| Houston | American Athletic-W | 67 | 1W-0L | n/a |
| Texas | Big 12 | 68 | 0W-1L | Maryland |
| Navy | American Athletic-W | 69 | 0W-1L | Hawaii |
| Arkansas | Southeastern-W | 70 | 0W-0L | n/a |
| Minnesota | Big Ten-West | 71 | 1W-0L | n/a |
| Syracuse | Atlantic Coast-A | 72 | 1W-0L | n/a |
| Nebraska | Big Ten-West | 73 | 0W-0L | n/a |
| Wyoming | Mountain West-M | 74 | 1W-1L | Washington State |
| Temple | American Athletic-E | 75 | 0W-1L | Villanova |
| Toledo | Mid-American-W | 76 | 1W-0L | n/a |
| Central Michigan | Mid-American-W | 77 | 0W-1L | Kentucky |
| Northern Illinois | Mid-American-W | 78 | 0W-1L | Iowa |
| Akron | Mid-American-E | 79 | 0W-0L | n/a |
| Rutgers | Big Ten-East | 80 | 1W-0L | n/a |
| Western Michigan | Mid-American-W | 81 | 0W-1L | Syracuse |
| Marshall | Conference USA-E | 82 | 1W-0L | n/a |
| Hawaii | Mountain West-W | 83 | 2W-0L | n/a |
| Tennessee | Southeastern-E | 84 | 0W-1L | West Virginia |
| Ohio University | Mid-American-E | 85 | 1W-0L | n/a |
| Louisiana Tech | Conference USA-W | 86 | 1W-0L | n/a |
| Florida International | Conference USA-E | 87 | 0W-1L | Indiana |
| Illinois | Big Ten-West | 88 | 1W-0L | n/a |
| Colorado State | Mountain West-M | 89 | 0W-2L | Hawaii/Colorado |
| Air Force | Mountain West-M | 90 | 1W-0L | n/a |
| Southern Methodist | American Athletic-W | 91 | 0W-1L | North Texas St. |
| Middle Tennessee State | Conference USA-E | 92 | 0W-1L | Vanderbilt |
| Arkansas State | Sun Belt | 93 | 1W-0L | n/a |
| Utah State | Mountain West-M | 94 | 0W-1L | Michigan State |
| North Carolina | Atlantic Coast-C | 95 | 0W-1L | California |
| Liberty | Independent | 96 | 1W-0L | n/a |
| Alabama-Birmingham | Conference USA-W | 97 | 1W-0L | n/a |
| Texas-San Antonio | Conference USA-W | 98 | 0W-0L | n/a |
| Tulane | American Athletic-W | 99 | 0W-1L | Wake Forest |
| Southern Mississippi | Conference USA-W | 100 | 1W-0L | n/a |
| Buffalo | Mid-American-E | 101 | 1W-0L | n/a |
| Old Dominion | Conference USA-E | 102 | 0W-1L | Liberty |
| Georgia State | Sun Belt | 103 | 1W-0L | n/a |
| Western Kentucky | Conference USA-E | 104 | 0W-1L | Wisconsin |
| UNLV | Mountain West-W | 105 | 0W-1L | USC |
| Tulsa | American Athletic-W | 106 | 1W-0L | n/a |
| Louisiana-Lafayette | Sun Belt | 107 | 1W-0L | n/a |
| Massachusetts | Independent | 108 | 1W-1L | Boston College |
| East Carolina | American Athletic-E | 109 | 0W-0L | n/a |
| Oregon State | Pacific 12-North | 110 | 0W-1L | Ohio State |
| Miami-OH | Mid-American-E | 111 | 0W-1L | Marshall |
| Louisiana-Monroe | Sun Belt | 112 | 1W-0L | n/a |
| Bowling Green | Mid-American-E | 113 | 0W-1L | Oregon |
| Idaho | Sun Belt | 114 | 0W-0L | n/a |
| South Alabama | Sun Belt | 115 | 0W-1L | Louisiana Tech |
| Baylor | Big 12 | 116 | 1W-0L | n/a |
| Nevada | Mountain West-W | 117 | 1W-0L | n/a |
| Kent State | Mid-American-E | 118 | 0W-1L | Illinois |
| New Mexico | Mountain West-M | 119 | 1W-0L | n/a |
| Connecticut | American Athletic-E | 120 | 0W-1L | Central Florida |
| New Mexico State | Independent | 121 | 0W-2L | Wyoming/Minnesota |
| Eastern Michigan | Mid-American-W | 122 | 1W-0L | n/a |
| Kansas | Big 12 | 123 | 0W-1L | Nichols State |
| San Jose State | Mountain West-W | 124 | 0W-1L | Cal-Davis |
| Texas State | Sun Belt | 125 | 0W-1L | Rutgers |
| Ball State | Mid-American-W | 126 | 1W-0L | n/a |
| Rice | Conference USA-W | 127 | 1W-1L | Houston |
| North Carolina-Charlotte | Conference USA-E | 128 | 1W-0L | n/a |
| Coastal Carolina | Sun Belt | 129 | 0W-1L | South Carolina |
| Georgia Southern | Sun Belt | 130 | 0W-0L | n/a |
| Texas-El Paso | Conference USA-W | 131 | 0W-1L | Northern Arizona |
NCAA Football Championships Summary by Team and Conference
Historical Rankings of Division I Football
NCAA Division I Football Champs
NCAA Football Coaches: Legendary vs. Current
David Wilson's U.S. Football Rankings, Polls and Power Ratings
All-Time Team Rankings by Football Data Warehouse
NCAA New Football Coach Comparison 2008-2010
NCAA Football Coaches: Legendary vs. Current
Big Ten Football's Greatest Coaches
USA Today NCAA Football Coach Salary Comparison
Best Bowl Records
2018: Big Ten 7-1
2017: ACC 9-3, Sunbelt 4-2
2016: SEC 9-2
2015: Conference USA 5-1
2014: SEC 7-3
2013: WAC 2-0, Conference USA 4-1
2012: Big Twelve 6-2, MAC 4-1
2011: Mountain West 4-1
2010: Mountain West 4-1
2003: Big Ten 5-2
1-SEC-Southeastern (00.00):
| Georgia | Southeastern-E | 3 | 1W-0L | n/a |
| South Carolina | Southeastern-E | 23 | 1W-0L | n/a |
| Florida | Southeastern-E | 26 | 1W-0L | n/a |
| Kentucky | Southeastern-E | 38 | 1W-0L | n/a |
| Missouri | Southeastern-E | 61 | 1W-0L | n/a |
| Vanderbilt | Southeastern-E | 65 | 1W-0L | n/a |
| Tennessee | Southeastern-E | 84 | 0W-1L | West Virginia |
| Alabama | Southeastern-W | 1 | 1W-0L | n/a |
| Auburn | Southeastern-W | 7 | 1W-0L | n/a |
| Mississippi State | Southeastern-W | 16 | 1W-0L | n/a |
| LSU | Southeastern-W | 22 | 1W-0L | n/a |
| Texas A&M | Southeastern-W | 30 | 1W-0L | n/a |
| Mississippi | Southeastern-W | 52 | 1W-0L | n/a |
| Arkansas | Southeastern-W | 70 | 0W-0L | n/a |
SEC over ACC (2-0): LSU over Miami-FL, Alabama over Louisville
SEC over PAC-12 (1-0): Auburn over Washington
SEC over MAC (1-0): Kentucky over Central Michigan
SEC over Sunbelt (1-0): South Carolina over Coastal Carolina
2-ACC-Atlantic Coast (00.00):
| Clemson | Atlantic Coast-A | 2 | 1W-0L | n/a |
| Florida State | Atlantic Coast-A | 17 | 0W-1L | Virginia Tech |
| North Carolina State | Atlantic Coast-A | 29 | 1W-0L | n/a |
| Boston College | Atlantic Coast-A | 31 | 1W-0L | n/a |
| Wake Forest | Atlantic Coast-A | 49 | 1W-0L | n/a |
| Louisville | Atlantic Coast-A | 51 | 0W-1L | Alabama |
| Syracuse | Atlantic Coast-A | 72 | 1W-0L | n/a |
| Virginia Tech | Atlantic Coast-C | 18 | 1W-0L | n/a |
| Miami-Florida | Atlantic Coast-C | 25 | 0W-1L | LSU |
| Virginia | Atlantic Coast-C | 36 | 0W-0L | n/a |
| Georgia Tech | Atlantic Coast-C | 43 | 1W-0L | n/a |
| Duke | Atlantic Coast-C | 55 | 1W-0L | n/a |
| Pittsburgh | Atlantic Coast-C | 62 | 1W-0L | n/a |
| North Carolina | Atlantic Coast-C | 95 | 0W-1L | California |
ACC over American Athletic (1-0): Wake Forest over Tulane
ACC over Independents (1-0): Boston College over Massachusetts
3-PAC 12-Pacific Athletic Conference(00.00):
| Stanford | Pacific 12-North | 10 | 1W-0L | n/a |
| Washington | Pacific 12-North | 13 | 0W-1L | Auburn |
| Oregon | Pacific 12-North | 21 | 1W-0L | n/a |
| Washington State | Pacific 12-North | 46 | 1W-0L | n/a |
| California | Pacific 12-North | 50 | 1W-0L | n/a |
| Oregon State | Pacific 12-North | 110 | 0W-1L | Ohio State |
| USC | Pacific 12-South | 11 | 1W-0L | n/a |
| Utah | Pacific 12-South | 27 | 1W-0L | n/a |
| Arizona | Pacific 12-South | 41 | 0W-1L | BYU |
| Arizona State | Pacific 12-South | 45 | 0W-0L | n/a |
| UCLA | Pacific 12-South | 47 | 0W-1L | Cincinnati |
| Colorado | Pacific 12-South | 64 | 1W-0L | n/a |
PAC-12 over ACC (1-0): California over North Carolina
PAC-12 over Mountain West (4-0): Colorado over Colorado State, USC over UNLV, Stanford over San Diego State, Washington State over Wyoming
PAC-12 over MAC (1-0): Oregon over Bowling Green
PAC-12 over Conference USA (1-0): Arizona State over Texas-San Antonio
4-Big Ten (00.00):
| Ohio State | Big Ten-East | 5 | 1W-0L | n/a |
| Michigan State | Big Ten-East | 8 | 1W-0L | n/a |
| Penn State | Big Ten-East | 12 | 1W-0L | n/a |
| Michigan | Big Ten-East | 24 | 0W-1L | Notre Dame |
| Maryland | Big Ten-East | 48 | 1W-0L | n/a |
| Indiana | Big Ten-East | 66 | 1W-0L | n/a |
| Rutgers | Big Ten-East | 80 | 1W-0L | n/a |
| Wisconsin | Big Ten-West | 4 | 1W-0L | n/a |
| Northwestern | Big Ten-West | 32 | 1W-0L | n/a |
| Iowa | Big Ten-West | 34 | 1W-0L | n/a |
| Purdue | Big Ten-West | 59 | 0W-1L | Northwestern |
| Minnesota | Big Ten-West | 71 | 1W-0L | n/a |
| Nebraska | Big Ten-West | 73 | 0W-0L | n/a |
| Illinois | Big Ten-West | 88 | 1W-0L | n/a |
Big Ten over PAC-12 (1-0): Ohio State over Oregon State
Big Ten over Big 12 (1-0): Maryland over Texas
Big Ten over MAC (2-0): Illinois over Kent State, Iowa over Northern Illinois
Big Ten over Mountain West (1-0): Michigan State over Utah State
Big Ten over Sunbelt (2-0): Penn State over Appalachian State, Rutgers over Texas State
5-Big Twelve (00.00):
| Oklahoma | Big 12 | 6 | 1W-0L | n/a |
| TCU | Big 12 | 14 | 1W-0L | n/a |
| West Virginia | Big 12 | 15 | 1W-0L | n/a |
| Oklahoma State | Big 12 | 28 | 1W-0L | n/a |
| Kansas State | Big 12 | 33 | 1W-0L | n/a |
| Iowa State | Big 12 | 35 | 0W-0L | n/a |
| Texas Tech | Big 12 | 53 | 0W-1L | Mississippi |
| Texas | Big 12 | 68 | 0W-1L | Maryland |
| Baylor | Big 12 | 116 | 1W-0L | n/a |
| Kansas | Big 12 | 123 | 0W-1L | Nichols State |
Big 12 even with SEC (1-1): West Virginia over Tennessee, Mississippi over Texas Tech
6-American Athletic (00.00): (Formerly Big East)
| Central Florida | American Athletic-E | 19 | 1W-0L | n/a |
| South Florida | American Athletic-E | 39 | 1W-0L | n/a |
| Cincinnati | American Athletic-E | 44 | 1W-0L | n/a |
| Temple | American Athletic-E | 75 | 0W-1L | Villanova |
| East Carolina | American Athletic-E | 109 | 0W-0L | n/a |
| Connecticut | American Athletic-E | 120 | 0W-1L | Central Florida |
| Memphis State | American Athletic-W | 42 | 1W-0L | n/a |
| Houston | American Athletic-W | 67 | 1W-0L | n/a |
| Navy | American Athletic-W | 69 | 0W-1L | Hawaii |
| Southern Methodist | American Athletic-W | 91 | 0W-1L | North Texas St. |
| Tulane | American Athletic-W | 99 | 0W-1L | Wake Forest |
| Tulsa | American Athletic-W | 106 | 1W-0L | n/a |
American Athletic over PAC-12 (1-0): Cincinnati over UCLA
Will Villanova be added?
7-Mountain West (00.00):
| Boise State | Mountain West-M | 20 | 0W-0L | n/a |
| Wyoming | Mountain West-M | 74 | 1W-1L | Washington State |
| Colorado State | Mountain West-M | 89 | 0W-2L | Hawaii/Colorado |
| Air Force | Mountain West-M | 90 | 1W-0L | n/a |
| Utah State | Mountain West-M | 94 | 0W-1L | Michigan State |
| New Mexico | Mountain West-M | 119 | 1W-0L | n/a |
| Fresno State | Mountain West-W | 54 | 1W-0L | n/a |
| San Diego State | Mountain West-W | 57 | 0W-1L | Stanford |
| Hawaii | Mountain West-W | 83 | 2W-0L | n/a |
| UNLV | Mountain West-W | 105 | 0W-1L | USC |
| Nevada | Mountain West-W | 117 | 1W-0L | n/a |
| San Jose State | Mountain West-W | 124 | 0W-1L | Cal-Davis |
Mountain West over American Athletic (1-0): Hawaii over Navy
Mountain West over Independents (1-0): Wyoming over New Mexico State
Mountain West over Sunbelt (1-0): Boise State over Troy State
8-MAC-Mid-American (00.00):
| Akron | Mid-American-E | 79 | 0W-0L | n/a |
| Ohio University | Mid-American-E | 85 | 1W-0L | n/a |
| Buffalo | Mid-American-E | 101 | 1W-0L | n/a |
| Miami-OH | Mid-American-E | 111 | 0W-1L | Marshall |
| Bowling Green | Mid-American-E | 113 | 0W-1L | Oregon |
| Kent State | Mid-American-E | 118 | 0W-1L | Illinois |
| Toledo | Mid-American-W | 76 | 1W-0L | n/a |
| Central Michigan | Mid-American-W | 77 | 0W-1L | Kentucky |
| Northern Illinois | Mid-American-W | 78 | 0W-1L | Iowa |
| Western Michigan | Mid-American-W | 81 | 0W-1L | Syracuse |
| Eastern Michigan | Mid-American-W | 122 | 1W-0L | n/a |
| Ball State | Mid-American-W | 126 | 1W-0L | n/a |
9-Conference USA (00.00):
| Florida Atlantic | Conference USA-E | 60 | 0W-1L | Oklahoma |
| Marshall | Conference USA-E | 82 | 1W-0L | n/a |
| Florida International | Conference USA-E | 87 | 0W-1L | Indiana |
| Middle Tennessee State | Conference USA-E | 92 | 0W-1L | Vanderbilt |
| Old Dominion | Conference USA-E | 102 | 0W-1L | Liberty |
| Western Kentucky | Conference USA-E | 104 | 0W-1L | Wisconsin |
| North Carolina-Charlotte | Conference USA-E | 128 | 1W-0L | n/a |
| North Texas State | Conference USA-W | 63 | 1W-0L | n/a |
| Louisiana Tech | Conference USA-W | 86 | 1W-0L | n/a |
| Alabama-Birmingham | Conference USA-W | 97 | 1W-0L | n/a |
| Texas-San Antonio | Conference USA-W | 98 | 0W-0L | n/a |
| Southern Mississippi | Conference USA-W | 100 | 1W-0L | n/a |
| Rice | Conference USA-W | 127 | 1W-1L | Houston |
| Texas-El Paso | Conference USA-W | 131 | 0W-1L | Northern Arizona |
Conference USA even with American Athletic (1-1): North Texas St. over SMU, Houston over Rice
Conference USA over MAC (1-0): Marshall over Miami-OH
Conference USA over Sunbelt (1-0): Louisiana Tech over South Alabama
Independents (00.00):
| Notre Dame | Independent | 9 | 1W-0L | n/a |
| BYU | Independent | 40 | 1W-0L | n/a |
| Army | Independent | 56 | 0W-1L | Duke |
| Liberty | Independent | 96 | 1W-0L | n/a |
| Massachusetts | Independent | 108 | 1W-1L | Boston College |
| New Mexico State | Independent | 121 | 0W-2L | Wyoming/Minnesota |
Independents even with Big Ten (1-1): Notre Dame over Michigan, Minnesota over New Mexico State
Independents over PAC-12 (1-0): BYU over Arizona
Independents over Conference USA (1-0): Liberty over Old Dominion
11-Sun Belt Conference (00.00):
| Appalachian State | Sun Belt | 37 | 0W-1L | Penn State |
| Troy State | Sun Belt | 58 | 0W-1L | Boise State |
| Arkansas State | Sun Belt | 93 | 1W-0L | n/a |
| Georgia State | Sun Belt | 103 | 1W-0L | n/a |
| Louisiana-Lafayette | Sun Belt | 107 | 1W-0L | n/a |
| Louisiana-Monroe | Sun Belt | 112 | 1W-0L | n/a |
| Idaho | Sun Belt | 114 | 0W-0L | n/a |
| South Alabama | Sun Belt | 115 | 0W-1L | Louisiana Tech |
| Texas State | Sun Belt | 125 | 0W-1L | Rutgers |
| Coastal Carolina | Sun Belt | 129 | 0W-1L | South Carolina |
| Georgia Southern | Sun Belt | 130 | 0W-0L | n/a |
| Texas (13) |
| Texas |
| Texas A&M |
| Texas Christian |
| Texas Tech |
| Houston |
| Rice |
| North Texas State |
| Baylor |
| SMU |
Texas El-Paso Texas State Texas-San Antonio Texas-Arlington |
| Ohio (8) |
| Ohio State |
| Bowling Green |
| Toledo |
| Miami-OH |
| Cincinnati |
| Kent State |
| Ohio Univ. |
| Akron |
| California (7) |
| USC |
| Stanford |
| UCLA |
| Fresno State |
| California |
| San Jose State |
| San Diego State |
| Florida (7) |
| Miami-Florida |
| Florida State |
| Florida |
| Central Florida |
| South Florida |
| Florida Atlantic |
| Florida International |
| Michigan (5) |
| Michigan |
| Michigan State |
| Western Michigan |
| Central Michigan |
| Eastern Michigan |
| North Carolina (7) |
| Wake Forest |
| No.Carolina State |
| Duke |
| North Carolina |
East Carolina North Carolina-Charlotte Appalachian State |
| Louisiana (5) |
| LSU |
| Tulane |
| Louisiana Tech |
| Louisiana-Lafayette |
| Louisiana-Monroe |
| Alabama (4) |
| Alabama |
| Auburn |
| Troy State |
South Alabama |
| Tennessee (4) |
| Middle Tennessee State |
| Vanderbilt |
| Tennessee |
| Memphis State |
| New York(3)/New Jersey (1) |
| Syracuse |
| Rutgers |
| Army |
| Buffalo |
| Virginia(4)/West Virginia (2) |
| Virginia Tech |
Virginia Old Dominion Liberty |
| Marshall |
| West Virginia |
| Indiana (4) |
| Purdue |
| Notre Dame |
| Ball State |
| Indiana |
| Pennsylvania (3) |
| Penn State |
| Pittsburgh |
| Temple |
| Mississippi (3) |
| Southern Mississippi |
| Mississippi |
| Mississippi State |
| Illinois (3) |
| Northern Illinois |
| Illinois |
| Northwestern |
| Oklahoma (3) |
| Oklahoma |
| Oklahoma State |
| Tulsa |
| Colorado (4) |
| Colorado |
| Colorado State |
Air Force Denver |
| Utah (3) |
| Utah |
| BYU |
| Utah State |
| Idaho (2) |
| Boise State |
| Idaho |
| Arkansas (2) |
| Arkansas |
| Arkansas State |
| Georgia (4) |
| Georgia |
Georgia Tech Georgia State Georgia Southern |
| Kentucky (3) |
| Louisville |
Kentucky Western Kentucky |
| Nevada (2) |
| UNLV |
| Nevada |
| New Mexico (2) |
| New Mexico |
| New Mexico State |
| Washington (3) |
| Washington State |
Washington Seattle |
| Arizona (2) |
| Arizona State |
| Arizona |
| Oregon (2) |
| Oregon |
| Oregon State |
| Maryland/District of Columbia (2) |
| Maryland |
| Navy |
| South Carolina (3) |
| South Carolina |
Clemson Coastal Carolina |
| Iowa (2) |
| Iowa |
| Iowa State |
| Kansas (2) |
| Kansas State |
| Kansas |