| NCAA Division I Team | Conference | Ranking | Record | Loss(es) |
| USC | Pacific 10 | 1 | 2W-0L | n/a |
| Missouri | Big 12-N | 2 | 3W-0L | n/a |
| LSU | Southeastern-W | 3 | 2W-0L | n/a |
| Oklahoma | Big 12-S | 4 | 3W-0L | n/a |
| Georgia | Southeastern-E | 5 | 3W-0L | n/a |
| Florida | Southeastern-E | 6 | 2W-0L | n/a |
| BYU | Mountain West | 7 | 3W-0L | n/a |
| Alabama | Southeastern-W | 8 | 3W-0L | n/a |
| Texas | Big 12-S | 9 | 2W-0L | n/a |
| Auburn | Southeastern-W | 10 | 3W-0L | n/a |
| Ohio State | Big Ten | 11 | 2W-1L | USC |
| Kentucky | Southeastern-E | 12 | 3W-0L | n/a |
| Wake Forest | Atlantic Coast-A | 13 | 2W-0L | n/a |
| Utah | Mountain West | 14 | 3W-0L | n/a |
| South Florida | Big East | 15 | 3W-0L | n/a |
| Kansas | Big 12-N | 16 | 2W-1L | South Florida |
| Wisconsin | Big Ten | 17 | 3W-0L | n/a |
| Oregon | Pacific 10 | 18 | 3W-0L | n/a |
| Texas Tech | Big 12-S | 19 | 3W-0L | n/a |
| Penn State | Big Ten | 20 | 3W-0L | n/a |
| East Carolina | Conference USA-E | 21 | 3W-0L | n/a |
| Florida State | Atlantic Coast-A | 22 | 2W-0L | n/a |
| Oklahoma State | Big 12-S | 23 | 3W-0L | n/a |
| Arkansas | Southeastern-W | 24 | 2W-0L | n/a |
| Nebraska | Big 12-N | 25 | 3W-0L | n/a |
| Illinois | Big Ten | 26 | 2W-1L | Missouri |
| Fresno State | Western Athletic | 27 | 1W-1L | Wisconsin |
| Virginia Tech | Atlantic Coast-C | 28 | 2W-1L | East Carolina |
| Georgia Tech | Atlantic Coast-C | 29 | 2W-1L | Virginia Tech |
| Boston College | Atlantic Coast-A | 30 | 1W-1L | Georgia Tech |
| Indiana | Big Ten | 31 | 2W-0L | n/a |
| Ball State | Mid-American-W | 32 | 3W-0L | n/a |
| TCU | Mountain West | 33 | 3W-0L | n/a |
| Vanderbilt | Southeastern-E | 34 | 3W-0L | n/a |
| Kansas State | Big 12-N | 35 | 2W-0L | n/a |
| West Virginia | Big East | 36 | 1W-1L | East Carolina |
| Notre Dame | Independent | 37 | 2W-0L | n/a |
| Colorado | Big 12-N | 38 | 2W-0L | n/a |
| Air Force | Mountain West | 39 | 3W-0L | n/a |
| Connecticut | Big East | 40 | 3W-0L | n/a |
| North Carolina | Atlantic Coast-C | 41 | 2W-0L | n/a |
| UCLA | Pacific 10 | 42 | 1W-1L | BYU |
| Tennessee | Southeastern-E | 43 | 1W-1L | UCLA |
| Boise State | Western Athletic | 44 | 2W-0L | n/a |
| Northwestern | Big Ten | 45 | 3W-0L | n/a |
| Minnesota | Big Ten | 46 | 3W-0L | n/a |
| Purdue | Big Ten | 47 | 1W-1L | Oregon |
| Iowa | Big Ten | 48 | 3W-0L | n/a |
| Troy State | Sun Belt | 49 | 2W-0L | n/a |
| Maryland | Atlantic Coast-A | 50 | 2W-1L | Middle Tennessee St. |
| California | Pacific 10 | 51 | 2W-1L | Maryland |
| Michigan State | Big Ten | 52 | 2W-1L | California |
| Miami-Florida | Atlantic Coast-C | 53 | 1W-1L | Florida |
| Michigan | Big Ten | 54 | 1W-2L | Utah/Notre Dame |
| Clemson | Atlantic Coast-A | 55 | 2W-1L | Alabama |
| South Carolina | Southeastern-E | 56 | 1W-2L | Vanderbilt/Georgia |
| Tulsa | Conference USA-W | 57 | 2W-0L | n/a |
| Arizona State | Pacific 10 | 58 | 2W-1L | UNLV |
| Mississippi | Southeastern-W | 59 | 2W-1L | Wake Forest |
| Iowa State | Big 12-N | 60 | 2W-1L | Iowa |
| Central Michigan | Mid-American-W | 61 | 2W-1L | Georgia |
| Bowling Green | Mid-American-E | 62 | 1W-2L | Minnesota/Boise State |
| Louisville | Big East | 63 | 1W-1L | Kentucky |
| Wyoming | Mountain West | 64 | 2W-1L | Air Force |
| Southern Mississippi | Conference USA-E | 65 | 2W-1L | Auburn |
| Duke | Atlantic Coast-C | 66 | 2W-1L | Northwestern |
| New Mexico | Mountain West | 67 | 1W-2L | TCU/Texas A&M |
| Baylor | Big 12-S | 68 | 2W-1L | Wake Forest |
| UNLV | Mountain West | 69 | 2W-1L | Utah |
| Navy | Independent | 70 | 1W-2L | Ball State/Duke |
| Arizona | Pacific 10 | 71 | 2W-1L | New Mexico |
| Oregon State | Pacific 10 | 72 | 1W-2L | Stanford/Penn State |
| Texas A&M | Big 12-S | 73 | 1W-1L | Arkansas State |
| Rutgers | Big East | 74 | 0W-2L | Fresno State/North Carolina |
| Houston | Conference USA-W | 75 | 1W-2L | Oklahoma State/Air Force |
| Hawaii | Western Athletic | 76 | 1W-2L | Florida/Oregon State |
| Central Florida | Conference USA-E | 77 | 1W-1L | South Florida |
| Rice | Conference USA-W | 78 | 2W-1L | Vanderbilt |
| Louisiana Tech | Western Athletic | 79 | 1W-1L | Kansas |
| Middle Tennessee State | Sun Belt | 80 | 1W-2L | Troy State/Kentucky |
| Virginia | Atlantic Coast-C | 81 | 1W-2L | USC/Connecticut |
| Stanford | Pacific 10 | 82 | 1W-2L | Arizona State/TCU |
| Cincinnati | Big East | 83 | 1W-1L | Oklahoma |
| Arkansas State | Sun Belt | 84 | 2W-1L | Southern Mississippi |
| Florida Atlantic | Sun Belt | 85 | 1W-2L | Texas/Michigan State |
| North Carolina State | Atlantic Coast-A | 86 | 1W-2L | South Carolina/Clemson |
| Washington State | Pacific 10 | 87 | 0W-3L | Oklahoma State/California/Baylor |
| Pittsburgh | Big East | 88 | 1W-1L | Bowling Green |
| Washington | Pacific 10 | 89 | 0W-3L | Oregon/BYU/Oklahoma |
| Nevada | Western Athletic | 90 | 1W-2L | Texas Tech/Missouri |
| Western Kentucky | Independent | 91 | 1W-2L | Indiana/Alabama |
| San Jose State | Western Athletic | 92 | 2W-1L | Nebraska |
| Marshall | Conference USA-E | 93 | 2W-1L | Wisconsin |
| Buffalo | Mid-American-E | 94 | 2W-1L | Pittsburgh |
| Temple | Mid-American-E | 95 | 1W-2L | Connecticut/Buffalo |
| Kent State | Mid-American-E | 96 | 1W-2L | Boston College/Iowa State |
| Western Michigan | Mid-American-W | 97 | 2W-1L | Nebraska |
| Toledo | Mid-American-W | 98 | 1W-1L | Arizona |
| Akron | Mid-American-E | 99 | 1W-2L | Wisconsin/Ball State |
| Mississippi State | Southeastern-W | 100 | 1W-2L | Louisiana Tech/Auburn |
| Northern Illinois | Mid-American-W | 101 | 0W-2L | Minnesota/Western Michigan |
| Syracuse | Big East | 102 | 0W-3L | Northwestern/Akron/Penn State |
| Ohio University | Mid-American-E | 103 | 0W-3L | Wyoming/Ohio State/Central Michigan |
| Eastern Michigan | Mid-American-W | 104 | 1W-2L | Michigan State/Toledo |
| Tulane | Conference USA-W | 105 | 0W-2L | Alabama/East Carolina |
| Colorado State | Mountain West | 106 | 1W-1L | Colorado |
| Louisiana-Lafayette | Sun Belt | 107 | 0W-2L | Southern Mississippi/Illinois |
| Southern Methodist | Conference USA-W | 108 | 1W-2L | Rice/Texas Tech |
| Idaho | Western Athletic | 109 | 1W-2L | Arizona/Western Michigan |
| Louisiana-Monroe | Sun Belt | 110 | 1W-2L | Auburn/Arkansas |
| Memphis State | Conference USA-E | 111 | 0W-3L | Mississippi/Rice/Marshall |
| Miami-OH | Mid-American-E | 112 | 1W-2L | Vanderbilt/Michigan |
| New Mexico State | Western Athletic | 113 | 0W-1L | Nebraska |
| Texas-El Paso | Conference USA-W | 114 | 0W-2L | Buffalo/Texas |
| Army | Independent | 115 | 0W-2L | Temple/New Hampshire |
| San Diego State | Mountain West | 116 | 0W-3L | Cal Poly/Notre Dame/San Jose State |
| Utah State | Western Athletic | 117 | 0W-3L | UNLV/Oregon/Utah |
| Alabama-Birmingham | Conference USA-E | 118 | 0W-3L | Tulsa/Florida Atlantic/Tennessee |
| Florida International | Sun Belt | 119 | 0W-2L | Kansas/Iowa |
| North Texas State | Sun Belt | 120 | 0W-3L | Kansas State/Tulsa/LSU |
| Top Conferences | Power Average | Teams | Undefeated |
| SEC | 30.00 | 12 | 8 |
| Big Twelve | 31.00 | 12 | 8 |
| Big Ten | 36.09 | 11 | 6 |
| ACC | 46.17 | 12 | 3 |
| Big East | 62.63 | 8 | 2 |
| PAC-10 | 57.10 | 10 | 2 |
| Mountain West | 57.22 | 9 | 4 |
| Independents | 78.25 | 4 | 1 |
| WAC | 83.00 | 9 | 1 |
| MAC | 88.77 | 13 | 1 |
| Conference USA | 85.17 | 12 | 2 |
| Sunbelt | 93.50 | 8 | 1 |
| Top Conferences | Big Twelve | SEC | ACC | Big Ten | PAC 10 | Big East | WAC | MAC | Independents | Sunbelt | Conference USA | MWC |
| SEC | 4W-1L | SEC | 6W-0L | 2W-1L | 0W-1L | 1W-1L | 4W-0L | None | 1W-0L | 11W-1L | 7W-0L | None |
| Big Twelve | Big Twelve | 1W-4L | 4W-2L | 3W-1L | 1W-2L | 0W-1L | 4W-1L | 2W-2L | None | 6W-0L | 6W-0L | 2W-1L |
| ACC | 2W-4L | 0W-6L | ACC | 2W-0L | 0W-1L | 0W-2L | 0W-1L | 2W-0L | 5W-2L | 4W-0L | 4W-2L | None |
| Big Ten | 1W-3L | 1W-2L | 0W-2L | Big Ten | 1W-2L | 2W-0L | 1W-0L | 6W-2L | 4W-0L | 1W-1L | 1W-0L | 1W-0L |
| Big East | 1W-0L | 2W-0L | 2W-0L | 0W-2L | 1W-2L | Big East | None | 7W-1L | 3W-0L | 1W-0L | 2W-0L | 1W-1L |
| PAC-10 | 2W-1L | 1W-0L | 1W-0L | 2W-1L | PAC 10 | 2W-1L | 7W-0L | None | 0W-2L | None | 1W-0L | 6W-5L |
| Mountain West | 1W-2L | None | 1W-0L | 0W-1L | 5W-6L | 1W-1L | 4W-1L | 1W-0L | 2W-1L | 6W-0L | 2W-2L | MWC |
| Independents | None | 0W-1L | 2W-5L | 0W-4L | 2W-0L | 0W-3L | None | 3W-5L | Independents | 1W-0L | 1W-0L | 1W-2L |
| WAC | 1W-4L | 0W-4L | 1W-0L | 0W-1L | 0W-7L | None | WAC | 0W-1L | None | None | 2W-2L | 1W-4L |
| MAC | 2W-2L | None | 0W-2L | 2W-6L | None | 1W-7L | 1W-0L | MAC | 5W-3L | 1W-0L | 0W-1L | 0W-1L |
| Conference USA | 0W-6L | 0W-7L | 2W-4L | 0W-1L | 0W-1L | 0W-2L | 2W-2L | 1W-0L | 0W-1L | 4W-0L | Conference USA | 2W-2L |
| Sunbelt | 0W-6L | 1W-11L | 0W-4L | 1W-1L | None | 0W-1L | None | 0W-1L | 0W-1L | Sunbelt | 0W-4L | None |
| Georgia | Southeastern-E | 5 | 3W-0L | n/a |
| Florida | Southeastern-E | 6 | 2W-0L | n/a |
| Kentucky | Southeastern-E | 12 | 3W-0L | n/a |
| Vanderbilt | Southeastern-E | 34 | 3W-0L | n/a |
| Tennessee | Southeastern-E | 43 | 1W-1L | UCLA |
| South Carolina | Southeastern-E | 56 | 1W-2L | Vanderbilt/Georgia |
| LSU | Southeastern-W | 3 | 2W-0L | n/a |
| Alabama | Southeastern-W | 8 | 3W-0L | n/a |
| Auburn | Southeastern-W | 10 | 3W-0L | n/a |
| Arkansas | Southeastern-W | 24 | 2W-0L | n/a |
| Mississippi | Southeastern-W | 59 | 2W-1L | Wake Forest |
| Mississippi State | Southeastern-W | 100 | 1W-2L | Louisiana Tech/Auburn |
| Missouri | Big 12-N | 2 | 3W-0L | n/a |
| Kansas | Big 12-N | 16 | 2W-1L | South Florida |
| Nebraska | Big 12-N | 25 | 3W-0L | n/a |
| Kansas State | Big 12-N | 35 | 2W-0L | n/a |
| Colorado | Big 12-N | 38 | 2W-0L | n/a |
| Iowa State | Big 12-N | 60 | 2W-1L | Iowa |
| Oklahoma | Big 12-S | 4 | 3W-0L | n/a |
| Texas | Big 12-S | 9 | 2W-0L | n/a |
| Texas Tech | Big 12-S | 19 | 3W-0L | n/a |
| Oklahoma State | Big 12-S | 23 | 3W-0L | n/a |
| Baylor | Big 12-S | 68 | 2W-1L | Wake Forest |
| Texas A&M | Big 12-S | 73 | 1W-1L | Arkansas State |
| Ohio State | Big Ten | 11 | 2W-1L | USC |
| Wisconsin | Big Ten | 17 | 3W-0L | n/a |
| Penn State | Big Ten | 20 | 3W-0L | n/a |
| Illinois | Big Ten | 26 | 2W-1L | Missouri |
| Indiana | Big Ten | 31 | 2W-0L | n/a |
| Northwestern | Big Ten | 45 | 3W-0L | n/a |
| Minnesota | Big Ten | 46 | 3W-0L | n/a |
| Purdue | Big Ten | 47 | 1W-1L | Oregon |
| Iowa | Big Ten | 48 | 3W-0L | n/a |
| Michigan State | Big Ten | 52 | 2W-1L | California |
| Michigan | Big Ten | 54 | 1W-2L | Utah/Notre Dame |
| Wake Forest | Atlantic Coast-A | 13 | 2W-0L | n/a |
| Florida State | Atlantic Coast-A | 22 | 2W-0L | n/a |
| Boston College | Atlantic Coast-A | 30 | 1W-1L | Georgia Tech |
| Maryland | Atlantic Coast-A | 50 | 2W-1L | Middle Tennessee St. |
| Clemson | Atlantic Coast-A | 55 | 2W-1L | Alabama |
| North Carolina State | Atlantic Coast-A | 86 | 1W-2L | South Carolina/Clemson |
| Virginia Tech | Atlantic Coast-C | 28 | 2W-1L | East Carolina |
| Georgia Tech | Atlantic Coast-C | 29 | 2W-1L | Virginia Tech |
| North Carolina | Atlantic Coast-C | 41 | 2W-0L | n/a |
| Miami-Florida | Atlantic Coast-C | 53 | 1W-1L | Florida |
| Duke | Atlantic Coast-C | 66 | 2W-1L | Northwestern |
| Virginia | Atlantic Coast-C | 81 | 1W-2L | USC/Connecticut |
| USC | Pacific 10 | 1 | 2W-0L | n/a |
| Oregon | Pacific 10 | 18 | 3W-0L | n/a |
| UCLA | Pacific 10 | 42 | 1W-1L | BYU |
| California | Pacific 10 | 51 | 2W-1L | Maryland |
| Arizona State | Pacific 10 | 58 | 2W-1L | UNLV |
| Arizona | Pacific 10 | 71 | 2W-1L | New Mexico |
| Oregon State | Pacific 10 | 72 | 1W-2L | Stanford/Penn State |
| Stanford | Pacific 10 | 82 | 1W-2L | Arizona State/TCU |
| Washington State | Pacific 10 | 87 | 0W-3L | Oklahoma State/California/Baylor |
| Washington | Pacific 10 | 89 | 0W-3L | Oregon/BYU/Oklahoma |
| BYU | Mountain West | 7 | 3W-0L | n/a |
| Utah | Mountain West | 14 | 3W-0L | n/a |
| TCU | Mountain West | 33 | 3W-0L | n/a |
| Air Force | Mountain West | 39 | 3W-0L | n/a |
| Wyoming | Mountain West | 64 | 2W-1L | Air Force |
| New Mexico | Mountain West | 67 | 1W-2L | TCU/Texas A&M |
| UNLV | Mountain West | 69 | 2W-1L | Utah |
| Colorado State | Mountain West | 106 | 1W-1L | Colorado |
| San Diego State | Mountain West | 116 | 0W-3L | Cal Poly/Notre Dame/San Jose State |
| Ohio State | Big Ten | 11 | 2W-1L | USC |
| Wisconsin | Big Ten | 17 | 3W-0L | n/a |
| Penn State | Big Ten | 20 | 3W-0L | n/a |
| Illinois | Big Ten | 26 | 2W-1L | Missouri |
| Indiana | Big Ten | 31 | 2W-0L | n/a |
| Northwestern | Big Ten | 45 | 3W-0L | n/a |
| Minnesota | Big Ten | 46 | 3W-0L | n/a |
| Purdue | Big Ten | 47 | 1W-1L | Oregon |
| Iowa | Big Ten | 48 | 3W-0L | n/a |
| Michigan State | Big Ten | 52 | 2W-1L | California |
| Michigan | Big Ten | 54 | 1W-2L | Utah/Notre Dame |
| Notre Dame | Independent | 37 | 2W-0L | n/a |
| Navy | Independent | 70 | 1W-2L | Ball State/Duke |
| Western Kentucky | Independent | 91 | 1W-2L | Indiana/Alabama |
| Army | Independent | 115 | 0W-2L | Temple/New Hampshire |
| Fresno State | Western Athletic | 27 | 1W-1L | Wisconsin |
| Boise State | Western Athletic | 44 | 2W-0L | n/a |
| Hawaii | Western Athletic | 76 | 1W-2L | Florida/Oregon State |
| Louisiana Tech | Western Athletic | 79 | 1W-1L | Kansas |
| Nevada | Western Athletic | 90 | 1W-2L | Texas Tech/Missouri |
| San Jose State | Western Athletic | 92 | 2W-1L | Nebraska |
| Idaho | Western Athletic | 109 | 1W-2L | Arizona/Western Michigan |
| New Mexico State | Western Athletic | 113 | 0W-1L | Nebraska |
| Utah State | Western Athletic | 117 | 0W-3L | UNLV/Oregon/Utah |
| Troy State | Sun Belt | 49 | 2W-0L | n/a |
| Middle Tennessee State | Sun Belt | 80 | 1W-2L | Troy State/Kentucky |
| Arkansas State | Sun Belt | 84 | 2W-1L | Southern Mississippi |
| Florida Atlantic | Sun Belt | 85 | 1W-2L | Texas/Michigan State |
| Louisiana-Lafayette | Sun Belt | 107 | 0W-2L | Southern Mississippi/Illinois |
| Louisiana-Monroe | Sun Belt | 110 | 1W-2L | Auburn/Arkansas |
| Florida International | Sun Belt | 119 | 0W-2L | Kansas/Iowa |
| North Texas State | Sun Belt | 120 | 0W-3L | Kansas State/Tulsa/LSU |
| East Carolina | Conference USA-E | 21 | 3W-0L | n/a |
| Southern Mississippi | Conference USA-E | 65 | 2W-1L | Auburn |
| Central Florida | Conference USA-E | 77 | 1W-1L | South Florida |
| Marshall | Conference USA-E | 93 | 2W-1L | Wisconsin |
| Memphis State | Conference USA-E | 111 | 0W-3L | Mississippi/Rice/Marshall |
| Alabama-Birmingham | Conference USA-E | 118 | 0W-3L | Tulsa/Florida Atlantic/Tennessee |
| Tulsa | Conference USA-W | 57 | 2W-0L | n/a |
| Houston | Conference USA-W | 75 | 1W-2L | Oklahoma State/Air Force |
| Rice | Conference USA-W | 78 | 2W-1L | Vanderbilt |
| Tulane | Conference USA-W | 105 | 0W-2L | Alabama/East Carolina |
| Southern Methodist | Conference USA-W | 108 | 1W-2L | Rice/Texas Tech |
| Texas-El Paso | Conference USA-W | 114 | 0W-2L | Buffalo/Texas |
| Bowling Green | Mid-American-E | 62 | 1W-2L | Minnesota/Boise State |
| Buffalo | Mid-American-E | 94 | 2W-1L | Pittsburgh |
| Temple | Mid-American-E | 95 | 1W-2L | Connecticut/Buffalo |
| Kent State | Mid-American-E | 96 | 1W-2L | Boston College/Iowa State |
| Akron | Mid-American-E | 99 | 1W-2L | Wisconsin/Ball State |
| Ohio University | Mid-American-E | 103 | 0W-3L | Wyoming/Ohio State/Central Michigan |
| Miami-OH | Mid-American-E | 112 | 1W-2L | Vanderbilt/Michigan |
| Ball State | Mid-American-W | 32 | 3W-0L | n/a |
| Central Michigan | Mid-American-W | 61 | 2W-1L | Georgia |
| Western Michigan | Mid-American-W | 97 | 2W-1L | Nebraska |
| Toledo | Mid-American-W | 98 | 1W-1L | Arizona |
| Northern Illinois | Mid-American-W | 101 | 0W-2L | Minnesota/Western Michigan |
| Eastern Michigan | Mid-American-W | 104 | 1W-2L | Michigan State/Toledo |
| Texas (10) |
| Texas |
| Texas A&M |
| Texas Christian |
| Texas Tech |
| Houston |
| Rice |
| North Texas State |
| Baylor |
| SMU |
| Texas El-Paso |
| Ohio (8) |
| Ohio State |
| Bowling Green |
| Toledo |
| Miami-OH |
| Cincinnati |
| Kent State |
| Ohio Univ. |
| Akron |
| California (7) |
| USC |
| Stanford |
| UCLA |
| Fresno State |
| California |
| San Jose State |
| San Diego State |
| Florida (7) |
| Miami-Florida |
| Florida State |
| Florida |
| Central Florida |
| South Florida |
| Florida Atlantic |
| Florida International |
| Michigan (5) |
| Michigan |
| Michigan State |
| Western Michigan |
| Central Michigan |
| Eastern Michigan |
| North Carolina (5) |
| Wake Forest |
| No.Carolina State |
| Duke |
| North Carolina |
| East Carolina |
| Louisiana (5) |
| LSU |
| Tulane |
| Louisiana Tech |
| Louisiana-Lafayette |
| Louisiana-Monroe |
| Alabama (4) |
| Alabama |
| Auburn |
| Troy State |
| Alabama-Birmingham |
| Tennessee (4) |
| Middle Tennessee State |
| Vanderbilt |
| Tennessee |
| Memphis State |
| New York/New Jersey (4) |
| Syracuse |
| Rutgers |
| Army |
| Buffalo |
| Virginia/West Virginia (4) |
| Virginia Tech |
| Virginia |
| Marshall |
| West Virginia |
| Indiana (4) |
| Purdue |
| Notre Dame |
| Ball State |
| Indiana |
| Pennsylvania (3) |
| Penn State |
| Pittsburgh |
| Temple |
| Mississippi (3) |
| Southern Mississippi |
| Mississippi |
| Mississippi State |
| Illinois (3) |
| Northern Illinois |
| Illinois |
| Northwestern |
| Oklahoma (3) |
| Oklahoma |
| Oklahoma State |
| Tulsa |
| Colorado (3) |
| Colorado |
| Colorado State |
| Air Force |
| Utah (3) |
| Utah |
| BYU |
| Utah State |
| Idaho (3) |
| Boise State |
| Idaho |
| Utah State |
| Arkansas (2) |
| Arkansas |
| Arkansas State |
| Georgia (2) |
| Georgia |
| Georgia Tech |
| Kentucky (3) |
| Louisville |
|
Kentucky Western Kentucky |
| Nevada (2) |
| UNLV |
| Nevada |
| New Mexico (2) |
| New Mexico |
| New Mexico State |
| Washington (2) |
| Washington State |
| Washington |
| Arizona (2) |
| Arizona State |
| Arizona |
| Oregon (2) |
| Oregon |
| Oregon State |
| Maryland/District of Columbia (2) |
| Maryland |
| Navy |
| South Carolina (2) |
| South Carolina |
| Clemson |
| Iowa (2) |
| Iowa |
| Iowa State |
| Kansas (2) |
| Kansas State |
| Kansas |