Michigan Football Travel Roster for 2013:

70 Player Travel Roster to Iowa:

Allen, Kenny 91 P 2 Fr. 6'3" 226
Ash, Richard 54 NT 3 Jr. 6'3" 314
Avery, Courtney 11 LCB 4 Sr. 5'11" 175
Bars, Blake 62 RG 3 Fr. 6'5" 291
Beyer, Brennan 97 DE-Strong 1 Jr. 6'3" 250
Black, Jibreel 55 DT 1 Sr. 6'2" 278
Bolden, Joe 35 ILB-MIKE 1 So. 6'3" 225
Bosch, Kyle 65 LG 1 Fr. 6'5" 302
Braden, Ben 71 LT 3 Fr. 6'6" 318
Bryant, Chris 58 LG 2 So. 6'4" 316
Butt, Jake 88 TE-Y 1 Fr. 6'6" 237
Capatina, Anthony 41 Slot-WR 3 Jr. 5'9" 182
Charlton, Taco 33 DE-Rush 3 Fr. 6'6" 270
Chesson, Jehu 86 X Wide Receiver 2 Fr. 6'3" 196
Clark, Frank 57 DE-Rush 1 Jr. 6'2" 273
Clark, Jeremy 34 FS 3 Fr. 6'4" 205
Cleary, Brian 6 QB 3 So. 6'3" 209
Countess, Blake 18 Nickel 1 So. 5'10" 182
Dileo, Drew 9 Slot-WR 1 Sr. 5'10" 180
Funchess, Devin 87 X Wide Receiver 1 So. 6'5" 235
Furman, Josh 14 SS 2 Jr. 6'2" 202
Gallon, Jeremy 21 Z Wide Receiver 1 Sr. 5'8" 187
Gant, Allen 12 OLB-SAM 3 Fr. 6'2" 212
Gardner, Devin 98 QB 1 Sr. 6'4" 210
Gedeon, Ben 42 ILB-WILL 3 Fr. 6'2" 236
Gibbons, Brendan 34 PK 1 Sr. 6'1" 240
Glanda, Jareth 54 Snapper 1 Sr. 6'3" 256
Glasgow, Graham 61 C 1 So. 6'6" 303
Glasgow, Ryan 96 DT 2 Jr. 6'4" 300
Godin, Matt 99 DE-Strong 3 Fr. 6'6" 280
Gordon, Cameron 4 OLB-SAM 2 Sr. 6'3" 237
Gordon, Thomas 30 SS 1 Sr. 5'11" 210
Green, Derrick 27 RB 2 Fr. 5'11" 240
Gunderson, Erik 69 RT 3 Sr. 6'8" 306
Hayes, Justice 5 RB 3 So. 5'10" 192
Heitzman, Keith 92 DE-Strong 4 So. 6'3" 280
Henry, Willie 69 NT 1 Fr. 6'2" 306
Hill, Delano 44 SS 4 Fr. 6'0" 205
Hollowell, Delonte 24 RCB 2 Jr. 5'9" 180
Houma, Sione 39 H-Back 1 So. 6'0" 231
Jackson, Jeremy 17 X Wide Receiver 3 Sr. 6'3" 209
Jenkins-Stone, Royce 52 ILB-WILL 4 So. 6'2" 225
Jones, DeMario 10 Z Wide Receiver 3 Fr. 6'2" 192
Kalis, Kyle 67 RG 2 Fr. 6'5" 302
Kerridge, Joey 36 H-Back 2 So. 6'0" 238
Kugler, Patrick 57 C 3 Fr. 6'5" 287
Lewan, Taylor 77 LT 1 Sr. 6'8" 315
Lewis, Jourdan 26 RCB 3 Fr. 5'10" 170
Miller, Jack 60 C 2 So. 6'4" 290
Morgan, Desmond 48 ILB-WILL 1 Jr. 6'1" 228
Morris, Shane 7 QB 2 Fr. 6'3" 201
Norfleet, Dennis 23 KOR 1 So. 5'7" 169
Ojemudia, Mario 53 DE-Rush 2 So. 6'3" 250
Paskorz, Jordan 94 TE-Y 3 Jr. 6'3" 255
Rawls, Thomas 38 RB 4 Jr. 5'10" 217
Reynolds, Joe 85 Z Wide Receiver 2 Sr. 6'1" 196
Ross, James "Big" 15 ILB-WILL 2 So. 6'1" 220
Ryan, Jake 47 OLB-SAM 1 Jr. 6'3" 240
Schofield, Mike 75 RT 1 Sr. 6'7" 304
Smith, DeVeon 32 RB 5 Fr. 5'11" 224
Stribling, Channing 8 LCB 3 Fr. 6'2" 171
Sypniewski, Scott 43 Snapper 2 Fr. 6'1" 214
Taylor, Ramon 6 RCB 1 So. 5'10" 186
Thomas, Dymonte 25 SS 3 Fr. 6'2" 187
Toussaint, Fitzgerald 28 RB 1 Sr. 5'10" 200
Washington, Quinton 76 NT 2 Sr. 6'4" 301
Wile, Matt 45 P 1 Jr. 6'2" 216
Williams, A.J. 84 TE-Y 2 So. 6'6" 265
Wilson, Jarrod 22 FS 2 So. 6'2" 196
Wormley, Chris 43 DE-Strong 2 Fr. 6'4" 289

Pipkins and Burzynski are out with torn ACLs, and Richard Ash is in along with Kyle Bosch for the trip to Penn State. Anthony Capatina and Blake Bars made the travel team to Connecticut, but not Penn State. The MSU travel roster includes Capatina and Patrick Kugler, but not Bars. Bobby Henderson also made the trip to East Lansing, and contributed on special teams. DeVeon Smith didn't make the trip. At Northwestern, Bobby Henderson and Khalid Hill were left behind to make room from A.J. Williams and DeVeon Smith. The final travel team of the season left off Khalid Hill and Tom Strobel, but added Blake Bars.